銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
61位 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 403(15:30) +20 | +5.22% |
62位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | 5,900(15:30) +290 | +5.17% |
63位 6182 - メタリアル | 655(15:30) +32 | +5.14% |
64位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,235.0(15:30) +156.0 | +5.07% |
65位 7803 - ブシロード | 441(15:30) +21 | +5.00% |
66位 3319 - ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO) | 378(15:30) +18 | +5.00% |
67位 9158 - シーユーシー | 1,672(15:30) +79 | +4.96% |
68位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,417(15:30) +67 | +4.96% |
69位 7859 - アルメディオ | 300(15:30) +14 | +4.90% |
70位 9605 - 東映 | 5,800(15:30) +270 | +4.88% |
71位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 1,752.0(15:30) +81.5 | +4.88% |
72位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 2,220.0(15:30) +103.0 | +4.87% |
73位 9433 - KDDI | 5,103(15:30) +234 | +4.81% |
74位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 2,588.5(15:30) +118.5 | +4.80% |
75位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 15,160(15:24) +680 | +4.70% |
76位 6185 - SMN | 446(15:30) +20 | +4.69% |
77位 3103 - ユニチカ | 157(15:30) +7 | +4.67% |
78位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,387.5(15:30) +61.5 | +4.64% |
79位 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | 2,620(15:30) +115 | +4.59% |
80位 4592 - サンバイオ | 731(15:30) +32 | +4.58% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |