「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 941 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,916(15:30) +7 | +0.37% |
| 942 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 806(15:30) +3 | +0.37% |
| 943 位 2483 - 翻訳センター | 1,889(15:30) +7 | +0.37% |
| 944 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,083(15:30) +4 | +0.37% |
| 945 位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 807(15:30) +3 | +0.37% |
| 946 位 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,162(15:01) +8 | +0.37% |
| 947 位 6197 - ソラスト | 557(15:30) +2 | +0.36% |
| 948 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,500(15:30) +20 | +0.36% |
| 949 位 7544 - スリーエフ | 556(15:30) +2 | +0.36% |
| 950 位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,952(15:30) +7 | +0.36% |
| 951 位 8053 - 住友商事(住友商) | 5,073(15:30) +18 | +0.36% |
| 952 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 111,200(15:30) +400 | +0.36% |
| 953 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) | 224.1(15:16) +0.8 | +0.36% |
| 954 位 6049 - イトクロ | 280(15:30) +1 | +0.36% |
| 955 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 3,311.0(15:30) +12.0 | +0.36% |
| 956 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) | 53,380(15:30) +190 | +0.36% |
| 957 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 4,220(15:30) +15 | +0.36% |
| 958 位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,398(15:13) +5 | +0.36% |
| 959 位 3402 - 東レ | 990.0(15:30) +3.5 | +0.35% |
| 960 位 9367 - 大東港運 | 1,726(15:30) +6 | +0.35% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |