「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
921 位 7603 - マックハウス | 146(15:30) +1 | +0.69% |
922 位 3641 - パピレス | 880(15:30) +6 | +0.69% |
923 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 291(15:30) +2 | +0.69% |
924 位 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,023(15:30) +7 | +0.69% |
925 位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 729(15:30) +5 | +0.69% |
926 位 7813 - プラッツ | 726(15:30) +5 | +0.69% |
927 位 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,202.5(15:30) +15.0 | +0.69% |
928 位 6161 - エスティック | 878(15:30) +6 | +0.69% |
929 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 2,535.0(15:19) +17.0 | +0.68% |
930 位 1764 - 工藤建設 | 2,940(15:30) +20 | +0.68% |
931 位 5757 - CKサンエツ | 3,680(15:30) +25 | +0.68% |
932 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 1,916(15:30) +13 | +0.68% |
933 位 4194 - ビジョナル | 9,140(15:30) +62 | +0.68% |
934 位 3293 - アズマハウス | 740(15:30) +5 | +0.68% |
935 位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,042(15:21) +7 | +0.68% |
936 位 4301 - アミューズ | 1,635(15:30) +11 | +0.68% |
937 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,050(15:30) +7 | +0.67% |
938 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,201(15:30) +8 | +0.67% |
939 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 908(15:30) +6 | +0.67% |
940 位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,955(15:30) +13 | +0.67% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.77% |
29104 商船三井 | +3.02% |
37011 三菱重工業 | +2.54% |
44755 楽天グループ | -8.81% |
53197 すかいらーくホールデ | +6.54% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.87% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.48% |
35161 西川ゴム工業 | 8.27% |
49782 ディーエムエス | 8.13% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.10% |