四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 54,452.96 前日比: -572.41 -1.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
921 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ)550(15:30) +6+1.10%
922 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,126(15:30) +45+1.10%
923 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD)1,015(15:30) +11+1.10%
924 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ)2,949(15:30) +32+1.10%
925 位 3712 - 情報企画5,510(15:30) +60+1.10%
926 位 3433 - トーカロ2,930(15:30) +32+1.10%
927 位 7649 - スギホールディングス(スギHD)3,511.0(15:30) +38.0+1.09%
928 位 6194 - アトラエ744(15:30) +8+1.09%
929 位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)463(15:30) +5+1.09%
930 位 3922 - PR TIMES(PRTIME)2,321(15:30) +25+1.09%
931 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)465(15:30) +5+1.09%
932 位 4674 - クレスコ1,486(15:30) +16+1.09%
933 位 2874 - ヨコレイ1,489(15:30) +16+1.09%
934 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS)1,589(15:30) +17+1.08%
935 位 7839 - SHOEI1,678(15:30) +18+1.08%
936 位 7242 - カヤバ4,680(15:30) +50+1.08%
937 位 7746 - 岡本硝子1,027(15:30) +11+1.08%
938 位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD)1,540.0(15:30) +16.5+1.08%
939 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)469(15:30) +5+1.08%
940 位 9722 - 藤田観光(藤田観)2,248(15:30) +24+1.08%
921 〜 940 / 2146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品