「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 901 位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,507(15:30) +6 | +0.40% |
| 902 位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) | 2,023(15:24) +8 | +0.40% |
| 903 位 8237 - 松屋 | 1,776(15:30) +7 | +0.40% |
| 904 位 4005 - 住友化学(住友化) | 461.9(15:30) +1.8 | +0.39% |
| 905 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 259(15:30) +1 | +0.39% |
| 906 位 1861 - 熊谷組 | 1,545(15:30) +6 | +0.39% |
| 907 位 3571 - ソトー | 773(15:30) +3 | +0.39% |
| 908 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,023(15:30) +4 | +0.39% |
| 909 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) | 1,165.0(15:30) +4.5 | +0.39% |
| 910 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 128,100(15:30) +500 | +0.39% |
| 911 位 6734 - ニューテック | 1,784(15:30) +7 | +0.39% |
| 912 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,130(15:30) +20 | +0.39% |
| 913 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) | 1,295(15:30) +5 | +0.39% |
| 914 位 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,905(15:30) +15 | +0.39% |
| 915 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 255.0(15:30) +1.0 | +0.39% |
| 916 位 6928 - エノモト | 2,323(15:30) +9 | +0.39% |
| 917 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,165(15:30) +16 | +0.39% |
| 918 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 49,460(14:54) +190 | +0.39% |
| 919 位 6798 - SMK | 2,624(15:30) +10 | +0.38% |
| 920 位 7504 - 高速 | 2,940(15:30) +11 | +0.38% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |