「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 881 位 7902 - ソノコム | 1,100(13:06) +37 | +3.48% |
| 882 位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 2,079(15:30) +70 | +3.48% |
| 883 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 921(15:30) +31 | +3.48% |
| 884 位 9367 - 大東港運 | 2,175(15:30) +73 | +3.47% |
| 885 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,133(15:30) +38 | +3.47% |
| 886 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 1,044(15:30) +35 | +3.47% |
| 887 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 1,192(15:30) +40 | +3.47% |
| 888 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,284(15:30) +43 | +3.46% |
| 889 位 4251 - 恵和 | 1,256(15:30) +42 | +3.46% |
| 890 位 2370 - メディネット | 30(15:30) +1 | +3.45% |
| 891 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 5,390(15:30) +180 | +3.45% |
| 892 位 3388 - 明治電機工業 | 2,156(15:30) +72 | +3.45% |
| 893 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 34,220(15:30) +1,140 | +3.45% |
| 894 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,648(15:30) +55 | +3.45% |
| 895 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 180(15:30) +6 | +3.45% |
| 896 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 3,295(15:30) +110 | +3.45% |
| 897 位 3656 - KLab | 331(15:30) +11 | +3.44% |
| 898 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 1,353.0(15:30) +45.0 | +3.44% |
| 899 位 7885 - タカノ | 1,114(15:30) +37 | +3.44% |
| 900 位 4098 - チタン工業(チタン) | 1,112(15:30) +37 | +3.44% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |