「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 881 位 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,281(15:30) +15 | +1.18% |
| 882 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 1,645(15:30) +19 | +1.17% |
| 883 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 690(15:30) +8 | +1.17% |
| 884 位 9143 - SGホールディングス(SGHD) | 1,467.5(15:30) +17.0 | +1.17% |
| 885 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 87(15:30) +1 | +1.16% |
| 886 位 6222 - 島精機製作所(島精機) | 959(15:30) +11 | +1.16% |
| 887 位 9341 - GENOVA | 610(15:30) +7 | +1.16% |
| 888 位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,828(13:54) +21 | +1.16% |
| 889 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,050(15:30) +12 | +1.16% |
| 890 位 4337 - ぴあ | 2,988(15:30) +34 | +1.15% |
| 891 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,850.0(15:30) +21.0 | +1.15% |
| 892 位 330A - TalentX(タレントX) | 616(15:30) +7 | +1.15% |
| 893 位 9416 - ビジョン | 1,232(15:30) +14 | +1.15% |
| 894 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,848(15:30) +21 | +1.15% |
| 895 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 5,260(15:30) +60 | +1.15% |
| 896 位 3248 - アールエイジ | 886(15:30) +10 | +1.14% |
| 897 位 3648 - AGS | 1,242(15:30) +14 | +1.14% |
| 898 位 7362 - T.S.I | 800(09:33) +9 | +1.14% |
| 899 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 3,540(15:30) +40 | +1.14% |
| 900 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,691.0(15:30) +19.0 | +1.14% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |