「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 861 位 3639 - ボルテージ | 248(15:30) +3 | +1.22% |
| 862 位 6645 - オムロン | 4,928(15:30) +59 | +1.21% |
| 863 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,275.0(15:30) +39.0 | +1.21% |
| 864 位 3674 - オークファン | 335(15:30) +4 | +1.21% |
| 865 位 3947 - ダイナパック | 2,591(15:30) +31 | +1.21% |
| 866 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 500(15:30) +6 | +1.21% |
| 867 位 7974 - 任天堂 | 8,680(15:30) +103 | +1.20% |
| 868 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,520(15:30) +18 | +1.20% |
| 869 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,365(15:30) +40 | +1.20% |
| 870 位 2666 - オートウェーブ(オートW) | 169(15:30) +2 | +1.20% |
| 871 位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 507(15:30) +6 | +1.20% |
| 872 位 4553 - 東和薬品 | 4,200(15:30) +50 | +1.20% |
| 873 位 7367 - セルム | 339(15:30) +4 | +1.19% |
| 874 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,410(15:30) +40 | +1.19% |
| 875 位 6209 - リケンNPR | 4,240(15:30) +50 | +1.19% |
| 876 位 9342 - スマサポ | 1,271(15:30) +15 | +1.19% |
| 877 位 245A - INGS | 2,735(15:30) +32 | +1.18% |
| 878 位 8876 - リログループ | 1,928.5(15:30) +22.5 | +1.18% |
| 879 位 9162 - ブリーチ | 258(15:30) +3 | +1.18% |
| 880 位 2669 - カネ美食品 | 3,430(15:30) +40 | +1.18% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |