四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 49,507.21 前日比: +505.71 1.03%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
841 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ)1,110(15:30) +5+0.45%
842 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD)676(15:30) +3+0.45%
843 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無)8,841(10:17) +40+0.45%
844 位 6336 - 石井表記666(15:30) +3+0.45%
845 位 4919 - ミルボン2,467(15:30) +11+0.45%
846 位 5253 - カバー1,569(15:30) +7+0.45%
847 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD)915(15:30) +4+0.44%
848 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄)1,603.5(15:30) +7.0+0.44%
849 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債)226.2(15:30) +1.0+0.44%
850 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)9,220(15:30) +40+0.44%
851 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG)2,274(15:30) +10+0.44%
852 位 4118 - カネカ4,292(15:30) +19+0.44%
853 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1)5,874(15:07) +26+0.44%
854 位 9303 - 住友倉庫(住友倉)3,450(15:30) +15+0.44%
855 位 4548 - 生化学工業(生化学)681(15:30) +3+0.44%
856 位 7822 - 永大産業227(15:30) +1+0.44%
857 位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化)691(15:30) +3+0.44%
858 位 6145 - NITTOKU(NITTOK)2,280(15:30) +10+0.44%
859 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ)461(15:30) +2+0.44%
860 位 6391 - 加地テック3,390(12:30) +15+0.44%
841 〜 860 / 1838 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品