「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
841 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 736(15:30) +10 | +1.38% |
842 位 3513 - イチカワ | 1,840(15:30) +25 | +1.38% |
843 位 8869 - 明和地所 | 962(15:30) +13 | +1.37% |
844 位 4021 - 日産化学(日産化) | 4,355(15:30) +59 | +1.37% |
845 位 7698 - アイスコ | 1,848(15:30) +25 | +1.37% |
846 位 6803 - ティアック | 74(15:30) +1 | +1.37% |
847 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 148(15:30) +2 | +1.37% |
848 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 369(15:30) +5 | +1.37% |
849 位 3073 - DDグループ | 1,333(15:30) +18 | +1.37% |
850 位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 520(15:30) +7 | +1.36% |
851 位 1369 - One ETF 日経225(One225) | 38,620(15:24) +520 | +1.36% |
852 位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 2,382(13:34) +32 | +1.36% |
853 位 3739 - コムシード | 223(15:18) +3 | +1.36% |
854 位 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,089(15:30) +28 | +1.36% |
855 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 7,306(15:12) +98 | +1.36% |
856 位 3402 - 東レ | 972.3(15:30) +13.0 | +1.36% |
857 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,267(15:30) +17 | +1.36% |
858 位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,636(15:30) +22 | +1.36% |
859 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 39,730(15:30) +530 | +1.35% |
860 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 474.6(15:07) +6.3 | +1.35% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15076 インフロニア・ホール | -1.11% |
28316 三井住友フィナンシャ | +2.95% |
36758 ソニーグループ | +1.73% |
41821 三井住友建設 | +0.37% |
59433 KDDI | -2.54% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 126(15:30) -45(-26.32%) |
29399 | 891(15:30) -218(-19.66%) |
39090 | 1,074(15:30) -247(-18.70%) |
48897 | 430(15:30) -85(-16.50%) |
56753 | 812.6(15:30) -124.8(-13.31%) |