「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
821 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 436(15:30) +6 | +1.40% |
822 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) | 28,200(15:30) +390 | +1.40% |
823 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 1,487.5(15:30) +20.5 | +1.40% |
824 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 799(15:30) +11 | +1.40% |
825 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 653(15:30) +9 | +1.40% |
826 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 40,010(15:30) +550 | +1.39% |
827 位 7613 - シークス | 1,094(15:30) +15 | +1.39% |
828 位 7771 - 日本精密 | 73(15:30) +1 | +1.39% |
829 位 6866 - HIOKI | 5,850(15:30) +80 | +1.39% |
830 位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 2,545(15:30) +35 | +1.39% |
831 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) | 2,118(15:30) +29 | +1.39% |
832 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,619(10:29) +22 | +1.38% |
833 位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 734(15:10) +10 | +1.38% |
834 位 4165 - プレイド | 1,174(15:30) +16 | +1.38% |
835 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(日興米債ヘ無) | 22,820(14:55) +310 | +1.38% |
836 位 6060 - こころネット | 955(15:30) +13 | +1.38% |
837 位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 221(15:30) +3 | +1.38% |
838 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 956(15:10) +13 | +1.38% |
839 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) | 3,087(15:30) +42 | +1.38% |
840 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 220(15:30) +3 | +1.38% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18316 三井住友フィナンシャ | +2.95% |
26758 ソニーグループ | +1.73% |
35076 インフロニア・ホール | -1.11% |
44527 ロート製薬 | +0.54% |
58136 サンリオ | +2.50% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 126(15:30) -45(-26.32%) |
29399 | 891(15:30) -218(-19.66%) |
39090 | 1,074(15:30) -247(-18.70%) |
48897 | 430(15:30) -85(-16.50%) |
56753 | 812.6(15:30) -124.8(-13.31%) |