「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
801 位 7239 - タチエス | 1,634(15:30) +23 | +1.43% |
802 位 5071 - ヴィス | 1,278(15:30) +18 | +1.43% |
803 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 3,560(15:30) +50 | +1.42% |
804 位 3674 - オークファン | 358(15:30) +5 | +1.42% |
805 位 9678 - カナモト | 3,210(15:30) +45 | +1.42% |
806 位 2469 - ヒビノ | 2,293(15:30) +32 | +1.42% |
807 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,730(15:30) +80 | +1.42% |
808 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 214(15:30) +3 | +1.42% |
809 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 287(15:30) +4 | +1.41% |
810 位 9204 - スカイマーク | 502(15:30) +7 | +1.41% |
811 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,163(15:30) +30 | +1.41% |
812 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 934(15:30) +13 | +1.41% |
813 位 4769 - IC | 1,010(11:29) +14 | +1.41% |
814 位 6554 - エスユーエス | 1,010(15:30) +14 | +1.41% |
815 位 7073 - ジェイック | 2,020(14:55) +28 | +1.41% |
816 位 4892 - サイフューズ | 1,010(15:30) +14 | +1.41% |
817 位 4430 - 東海ソフト | 1,665(15:30) +23 | +1.40% |
818 位 7291 - 日本プラスト | 362(15:30) +5 | +1.40% |
819 位 6869 - シスメックス | 2,677.0(15:30) +37.0 | +1.40% |
820 位 1498 - One ETF ESG(OneESG) | 22,150(14:56) +305 | +1.40% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18316 三井住友フィナンシャ | +2.95% |
26758 ソニーグループ | +1.73% |
35076 インフロニア・ホール | -1.11% |
44527 ロート製薬 | +0.54% |
58136 サンリオ | +2.50% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 126(15:30) -45(-26.32%) |
29399 | 891(15:30) -218(-19.66%) |
39090 | 1,074(15:30) -247(-18.70%) |
48897 | 430(15:30) -85(-16.50%) |
56753 | 812.6(15:30) -124.8(-13.31%) |