銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 312(15:30) +18 | +6.12% |
42位 4288 - アズジェント | 572(15:30) +33 | +6.12% |
43位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 301(15:30) +17 | +5.99% |
44位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 36(15:30) +2 | +5.88% |
45位 7228 - デイトナ | 3,555(15:30) +195 | +5.80% |
46位 8920 - 東祥 | 660(15:30) +36 | +5.77% |
47位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 55(15:30) +3 | +5.77% |
48位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,764(15:13) +95 | +5.69% |
49位 4479 - マクアケ | 528(15:30) +28 | +5.60% |
50位 4179 - ジーネクスト | 380(15:30) +20 | +5.56% |
51位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 17,200(15:30) +905 | +5.55% |
52位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 572(15:30) +30 | +5.54% |
53位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,987(15:30) +209 | +5.53% |
54位 269A - Sapeet | 3,750(15:30) +195 | +5.49% |
55位 9556 - INTLOOP(イントループ) | 5,770(15:30) +300 | +5.48% |
56位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 601(15:30) +31 | +5.44% |
57位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 137(15:30) +7 | +5.38% |
58位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 5,730(15:30) +290 | +5.33% |
59位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 238(15:30) +12 | +5.31% |
60位 5138 - Rebase(リベース) | 1,389(15:30) +69 | +5.23% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |