「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 601 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,259(15:30) +22 | +1.78% |
| 602 位 5126 - ポーターズ | 1,599(14:55) +28 | +1.78% |
| 603 位 5038 - eWeLL | 2,342(15:30) +41 | +1.78% |
| 604 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,717(15:30) +30 | +1.78% |
| 605 位 3612 - ワールド | 1,606(15:30) +28 | +1.77% |
| 606 位 8077 - トルク | 231(15:30) +4 | +1.76% |
| 607 位 2162 - nms ホールディングス(nms) | 462(15:30) +8 | +1.76% |
| 608 位 4935 - リベルタ | 346(15:30) +6 | +1.76% |
| 609 位 6662 - ユビテック | 231(14:59) +4 | +1.76% |
| 610 位 6144 - 西部電機 | 2,891(15:22) +50 | +1.76% |
| 611 位 1878 - 大東建託(大東建) | 3,643.0(15:30) +63.0 | +1.76% |
| 612 位 6947 - 図研 | 4,625(15:30) +80 | +1.76% |
| 613 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,328(14:45) +23 | +1.76% |
| 614 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 233(15:30) +4 | +1.75% |
| 615 位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 932(15:30) +16 | +1.75% |
| 616 位 6177 - AppBank(アップバンク) | 116(15:30) +2 | +1.75% |
| 617 位 3667 - enish | 58(15:30) +1 | +1.75% |
| 618 位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 499.9(15:30) +8.6 | +1.75% |
| 619 位 9941 - 太洋物産 | 761(15:30) +13 | +1.74% |
| 620 位 6327 - 北川精機 | 1,938(15:30) +33 | +1.73% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |