「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 601 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 8,630(15:30) +60 | +0.70% |
| 602 位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,615(15:30) +25 | +0.70% |
| 603 位 7752 - リコー | 1,390.5(15:30) +9.5 | +0.69% |
| 604 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,162(15:11) +8 | +0.69% |
| 605 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 290(15:30) +2 | +0.69% |
| 606 位 3841 - ジーダット | 1,320(15:30) +9 | +0.69% |
| 607 位 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,894(15:30) +13 | +0.69% |
| 608 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,614(15:30) +11 | +0.69% |
| 609 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 116,300(15:30) +800 | +0.69% |
| 610 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,226(14:35) +15 | +0.68% |
| 611 位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,231(15:30) +15 | +0.68% |
| 612 位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 447(15:30) +3 | +0.68% |
| 613 位 8031 - 三井物産(三井物) | 4,308(15:30) +29 | +0.68% |
| 614 位 7701 - 島津製作所(島津) | 4,471(15:30) +30 | +0.68% |
| 615 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 4,134(15:30) +28 | +0.68% |
| 616 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,370.0(15:30) +16.0 | +0.68% |
| 617 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 2,966(15:30) +20 | +0.68% |
| 618 位 2373 - ケア21 | 441(15:30) +3 | +0.68% |
| 619 位 5079 - ノバック | 2,646(15:30) +18 | +0.68% |
| 620 位 3987 - エコモット | 445(15:30) +3 | +0.68% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |