「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 621 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 1,292(15:30) +22 | +1.73% |
| 622 位 6099 - エラン | 763(15:30) +13 | +1.73% |
| 623 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 4,480(15:30) +76 | +1.73% |
| 624 位 341A - トヨコー | 2,251(15:30) +38 | +1.72% |
| 625 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 295(15:30) +5 | +1.72% |
| 626 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 3,855(15:30) +65 | +1.72% |
| 627 位 4021 - 日産化学(日産化) | 6,459(15:30) +109 | +1.72% |
| 628 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 711(15:30) +12 | +1.72% |
| 629 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,068.0(15:30) +18.0 | +1.71% |
| 630 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 477(15:30) +8 | +1.71% |
| 631 位 3496 - アズーム | 4,795(15:30) +80 | +1.70% |
| 632 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 418(15:30) +7 | +1.70% |
| 633 位 4172 - Hiクラテス | 2,399(15:30) +40 | +1.70% |
| 634 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,046.0(15:30) +51.0 | +1.70% |
| 635 位 7630 - 壱番屋 | 898(15:30) +15 | +1.70% |
| 636 位 7915 - NISSHA | 1,315(15:30) +22 | +1.70% |
| 637 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 3,615(15:30) +60 | +1.69% |
| 638 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,015(15:30) +50 | +1.69% |
| 639 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 1,274(15:30) +21 | +1.68% |
| 640 位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 2,359(15:30) +39 | +1.68% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |