四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 37,644.26 前日比: +140.93 0.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
621 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ)2,138(15:30) +47+2.25%
622 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ)24,290(15:30) +535+2.25%
623 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD)454(15:30) +10+2.25%
624 位 4439 - 東名1,966(15:30) +43+2.24%
625 位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー)775(15:30) +17+2.24%
626 位 1879 - 新日本建設(新日本建)1,688(15:30) +37+2.24%
627 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)446.9(15:30) +9.8+2.24%
628 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,007(15:30) +22+2.23%
629 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD)3,215(15:30) +70+2.23%
630 位 3920 - アイビーシー779(15:30) +17+2.23%
631 位 2281 - プリマハム(プリマ)2,305(15:30) +50+2.22%
632 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア)599(15:30) +13+2.22%
633 位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD)46(15:30) +1+2.22%
634 位 7261 - マツダ879.0(15:30) +19.1+2.22%
635 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ)2,399(15:30) +52+2.22%
636 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株)2,989(15:14) +65+2.22%
637 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク)692(15:30) +15+2.22%
638 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)184(15:30) +4+2.22%
639 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン)368.0(14:32) +8.0+2.22%
640 位 6656 - インスペック600(15:30) +13+2.21%
621 〜 640 / 3269 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14502 武田薬品工業-1.07%
22432 ディー・エヌ・エー+0.30%
35401 日本製鉄-0.17%
48591 オリックス+1.97%
54503 アステラス製薬-0.85%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品