四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
581 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ)2,838(14:30) +64+2.31%
582 位 2733 - あらた3,320(15:30) +75+2.31%
583 位 7752 - リコー1,592.0(15:30) +36.0+2.31%
584 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)133(15:30) +3+2.31%
585 位 5986 - モリテック スチール(モリテック)177(15:30) +4+2.31%
586 位 6518 - 三相電機798(15:19) +18+2.31%
587 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ)13,045(15:19) +295+2.31%
588 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)1,913.5(15:30) +43.0+2.30%
589 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス)178(15:30) +4+2.30%
590 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF)5,114(15:30) +115+2.30%
591 位 3537 - 昭栄薬品1,652(15:30) +37+2.29%
592 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ)37,450(15:30) +840+2.29%
593 位 9474 - ゼンリン1,206(15:30) +27+2.29%
594 位 5975 - 東プレ1,828(15:30) +41+2.29%
595 位 6963 - ローム1,363.0(15:30) +30.5+2.29%
596 位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ)134(15:30) +3+2.29%
597 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC)7,475(15:30) +167+2.29%
598 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク)938(15:30) +21+2.29%
599 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS)1,115(15:30) +25+2.29%
600 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍)45,820(15:30) +1,020+2.28%
581 〜 600 / 3269 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-5.57%
26135 牧野フライス製作所-18.12%
36752 パナソニック ホール+2.12%
45401 日本製鉄-0.17%
57201 日産自動車+2.38%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品