銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 179(15:30) +15 | +9.15% |
22位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 518(15:30) +43 | +9.05% |
23位 9554 - AViC(エイビック) | 1,485(15:30) +123 | +9.03% |
24位 7198 - SBIアルヒ | 874(15:30) +63 | +7.77% |
25位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 171(15:30) +12 | +7.55% |
26位 9997 - ベルーナ | 868(15:30) +60 | +7.43% |
27位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) +21 | +7.17% |
28位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 136(15:30) +9 | +7.09% |
29位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 363(15:30) +24 | +7.08% |
30位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 3,160(15:30) +205 | +6.94% |
31位 5243 - note(ノート) | 1,088(15:30) +67 | +6.56% |
32位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,524(15:30) +93 | +6.50% |
33位 2162 - nms ホールディングス(nms) | 382(15:30) +23 | +6.41% |
34位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 2,369(15:30) +142 | +6.38% |
35位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,356(15:30) +81 | +6.35% |
36位 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,938(15:30) +231 | +6.23% |
37位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 461(15:30) +27 | +6.22% |
38位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 843(15:30) +49 | +6.17% |
39位 5279 - 日本興業 | 810(15:30) +47 | +6.16% |
40位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 674(15:30) +39 | +6.14% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |