「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
421 位 4019 - スタメン | 978(15:30) +23 | +2.41% |
422 位 1867 - 植木組 | 1,954(15:30) +46 | +2.41% |
423 位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,230(15:30) +29 | +2.41% |
424 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 298(15:30) +7 | +2.41% |
425 位 9769 - 学究社 | 2,210(15:30) +52 | +2.41% |
426 位 7060 - ギークス | 425(15:30) +10 | +2.41% |
427 位 3992 - ニーズウェル | 470(15:30) +11 | +2.40% |
428 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,113.0(15:30) +73.0 | +2.40% |
429 位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) | 939(15:30) +22 | +2.40% |
430 位 2998 - クリアル | 5,120(15:30) +120 | +2.40% |
431 位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 471(15:30) +11 | +2.39% |
432 位 6521 - オキサイド | 1,240(15:30) +29 | +2.39% |
433 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,378(15:30) +32 | +2.38% |
434 位 1941 - 中電工 | 3,440(15:30) +80 | +2.38% |
435 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 817(15:30) +19 | +2.38% |
436 位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 1,682(15:30) +39 | +2.37% |
437 位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 389(15:30) +9 | +2.37% |
438 位 8386 - 百十四銀行(百十四) | 3,245(15:30) +75 | +2.37% |
439 位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 649(14:34) +15 | +2.37% |
440 位 8185 - チヨダ | 1,216(15:30) +28 | +2.36% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19613 NTTデータグループ | +0.94% |
29432 日本電信電話 | +0.66% |
37203 トヨタ自動車 | -2.66% |
49101 日本郵船 | +0.36% |
59104 商船三井 | +1.65% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.48% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.09% |
37523 アールビバン | 9.07% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.90% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18918 | 7(15:30) -1(-12.50%) |
24772 | 104(15:30) -11(-9.57%) |
3260A | 125(15:30) -13(-9.42%) |
45242 | 1,411(15:30) -143(-9.20%) |
53132 | 1,804.0(15:30) -176.0(-8.89%) |