四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 55,323.35 前日比: +1,074.96 1.98%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
441 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ)3,320(15:30) +75+2.31%
442 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)4,000(15:30) +90+2.30%
443 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株)15,315(15:30) +345+2.30%
444 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250)8,076(15:30) +181+2.29%
445 位 7850 - 総合商研895(15:30) +20+2.29%
446 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD)402(15:30) +9+2.29%
447 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ)632(15:30) +14+2.27%
448 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB)855(12:34) +19+2.27%
449 位 5857 - AREホールディングス(AREHD)4,095(15:30) +90+2.25%
450 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,500(15:30) +55+2.25%
451 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)639(15:20) +14+2.24%
452 位 4735 - 京進319(15:30) +7+2.24%
453 位 6238 - フリュー1,235(15:30) +27+2.24%
454 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD)319(15:30) +7+2.24%
455 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ)5,059(15:30) +111+2.24%
456 位 1450 - TANAKEN(タナケン)1,600(15:30) +35+2.24%
457 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密)52,390(15:30) +1,150+2.24%
458 位 7740 - タムロン1,010(15:30) +22+2.23%
459 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD)322(15:30) +7+2.22%
460 位 3202 - ダイトウボウ139(15:30) +3+2.21%
441 〜 460 / 2146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品