「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 441 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,320(15:30) +75 | +2.31% |
| 442 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 4,000(15:30) +90 | +2.30% |
| 443 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) | 15,315(15:30) +345 | +2.30% |
| 444 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 8,076(15:30) +181 | +2.29% |
| 445 位 7850 - 総合商研 | 895(15:30) +20 | +2.29% |
| 446 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) | 402(15:30) +9 | +2.29% |
| 447 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) | 632(15:30) +14 | +2.27% |
| 448 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 855(12:34) +19 | +2.27% |
| 449 位 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 4,095(15:30) +90 | +2.25% |
| 450 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,500(15:30) +55 | +2.25% |
| 451 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 639(15:20) +14 | +2.24% |
| 452 位 4735 - 京進 | 319(15:30) +7 | +2.24% |
| 453 位 6238 - フリュー | 1,235(15:30) +27 | +2.24% |
| 454 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 319(15:30) +7 | +2.24% |
| 455 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 5,059(15:30) +111 | +2.24% |
| 456 位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,600(15:30) +35 | +2.24% |
| 457 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 52,390(15:30) +1,150 | +2.24% |
| 458 位 7740 - タムロン | 1,010(15:30) +22 | +2.23% |
| 459 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 322(15:30) +7 | +2.22% |
| 460 位 3202 - ダイトウボウ | 139(15:30) +3 | +2.21% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |