「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
441 位 7972 - イトーキ | 1,824(15:30) +42 | +2.36% |
442 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 1,303(15:19) +30 | +2.36% |
443 位 1435 - robot home(ロボホーム) | 174(15:30) +4 | +2.35% |
444 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 1,919(15:30) +44 | +2.35% |
445 位 1934 - ユアテック | 1,875(15:30) +43 | +2.35% |
446 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 1,487(15:30) +34 | +2.34% |
447 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 2,844(15:30) +65 | +2.34% |
448 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) | 14,630(15:30) +335 | +2.34% |
449 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 7,289(15:30) +167 | +2.34% |
450 位 6554 - エスユーエス | 1,008(15:30) +23 | +2.34% |
451 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,640(15:30) +265 | +2.33% |
452 位 9433 - KDDI | 2,635.0(15:30) +60.0 | +2.33% |
453 位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,325(15:30) +53 | +2.33% |
454 位 9142 - JR九州 | 3,823(15:30) +87 | +2.33% |
455 位 8367 - 南都銀行(南都銀) | 3,735(15:30) +85 | +2.33% |
456 位 9729 - トーカイ | 2,198(15:30) +50 | +2.33% |
457 位 2926 - 篠崎屋 | 88(15:30) +2 | +2.33% |
458 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,233(15:30) +28 | +2.32% |
459 位 4248 - 竹本容器 | 839(15:30) +19 | +2.32% |
460 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 1,366(15:30) +31 | +2.32% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19613 NTTデータグループ | +0.94% |
27203 トヨタ自動車 | -2.66% |
39101 日本郵船 | +0.36% |
49432 日本電信電話 | +0.66% |
57451 三菱食品 | +1.12% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.48% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.09% |
37523 アールビバン | 9.07% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.90% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18918 | 7(15:30) -1(-12.50%) |
24772 | 104(15:30) -11(-9.57%) |
3260A | 125(15:30) -13(-9.42%) |
45242 | 1,411(15:30) -143(-9.20%) |
53132 | 1,804.0(15:30) -176.0(-8.89%) |