「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
401 位 9976 - セキチュー | 976(15:24) +24 | +2.52% |
402 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,260(15:30) +31 | +2.52% |
403 位 9742 - アイネス | 1,587(15:30) +39 | +2.52% |
404 位 9251 - AB&Company(AB&C) | 937(15:30) +23 | +2.52% |
405 位 1810 - 松井建設(松井建) | 979(15:30) +24 | +2.51% |
406 位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,348(15:30) +33 | +2.51% |
407 位 5575 - Globee(グロービー) | 859(15:30) +21 | +2.51% |
408 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 2,048(15:30) +50 | +2.50% |
409 位 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 457(15:30) +11 | +2.47% |
410 位 9651 - 日本プロセス | 1,498(15:30) +36 | +2.46% |
411 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 625(15:30) +15 | +2.46% |
412 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 44,700(15:30) +1,070 | +2.45% |
413 位 3134 - Hamee | 1,175(15:30) +28 | +2.44% |
414 位 8105 - 堀田丸正 | 42(15:30) +1 | +2.44% |
415 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 3,785(15:30) +90 | +2.44% |
416 位 8359 - 八十二銀行(八十二) | 1,029.5(15:30) +24.5 | +2.44% |
417 位 6565 - ABホテル | 1,594(15:30) +38 | +2.44% |
418 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 2,618(15:30) +62 | +2.43% |
419 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 380(15:30) +9 | +2.43% |
420 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) | 2,035(15:30) +48 | +2.42% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19613 NTTデータグループ | +0.94% |
29432 日本電信電話 | +0.66% |
37203 トヨタ自動車 | -2.66% |
49101 日本郵船 | +0.36% |
59104 商船三井 | +1.65% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.48% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.09% |
37523 アールビバン | 9.07% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.90% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18918 | 7(15:30) -1(-12.50%) |
24772 | 104(15:30) -11(-9.57%) |
3260A | 125(15:30) -13(-9.42%) |
45242 | 1,411(15:30) -143(-9.20%) |
53132 | 1,804.0(15:30) -176.0(-8.89%) |