「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
381 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 118(15:30) +3 | +2.61% |
382 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,139(15:30) +29 | +2.61% |
383 位 8368 - 百五銀行(百五銀) | 671(15:30) +17 | +2.60% |
384 位 2664 - カワチ薬品 | 2,847(15:30) +72 | +2.59% |
385 位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) | 875.4(15:30) +22.0 | +2.58% |
386 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 875(15:20) +22 | +2.58% |
387 位 9554 - AViC(エイビック) | 1,867(15:30) +47 | +2.58% |
388 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,750(15:30) +44 | +2.58% |
389 位 6879 - IMAGICA GROUP(イマジカG) | 558(15:30) +14 | +2.57% |
390 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 45,170(15:30) +1,130 | +2.57% |
391 位 4058 - トヨクモ | 2,525(15:30) +63 | +2.56% |
392 位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 40(15:30) +1 | +2.56% |
393 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 655.0(15:30) +16.3 | +2.55% |
394 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,527(15:30) +38 | +2.55% |
395 位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 4,425(15:30) +110 | +2.55% |
396 位 3477 - フォーライフ | 644(15:30) +16 | +2.55% |
397 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 5,492(15:30) +136 | +2.54% |
398 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 687(15:30) +17 | +2.54% |
399 位 3181 - 買取王国 | 769(15:30) +19 | +2.53% |
400 位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,589(15:30) +39 | +2.52% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12914 JT | +0.31% |
24551 鳥居薬品 | +6.69% |
39432 日本電信電話 | +0.66% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
54507 塩野義製薬 | -4.31% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.48% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.09% |
37523 アールビバン | 9.07% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.90% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18918 | 7(15:30) -1(-12.50%) |
24772 | 104(15:30) -11(-9.57%) |
3260A | 125(15:30) -13(-9.42%) |
45242 | 1,411(15:30) -143(-9.20%) |
53132 | 1,804.0(15:30) -176.0(-8.89%) |