「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 381 位 4241 - アテクト | 807(15:30) +20 | +2.54% |
| 382 位 7063 - Birdman(バードマン) | 122(15:30) +3 | +2.52% |
| 383 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) | 606.9(15:30) +14.9 | +2.52% |
| 384 位 4167 - ココペリ | 285(15:30) +7 | +2.52% |
| 385 位 8227 - しまむら | 3,500.0(15:30) +86.0 | +2.52% |
| 386 位 4813 - ACCESS | 612(15:30) +15 | +2.51% |
| 387 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,517(15:30) +37 | +2.50% |
| 388 位 4680 - ラウンドワン | 996.3(15:30) +24.3 | +2.50% |
| 389 位 9553 - マイクロアド | 862(15:30) +21 | +2.50% |
| 390 位 8624 - いちよし証券(いちよし) | 1,443(15:30) +35 | +2.49% |
| 391 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,263(15:30) +55 | +2.49% |
| 392 位 5842 - インテグラル | 3,300(15:30) +80 | +2.48% |
| 393 位 4679 - 田谷 | 372(15:30) +9 | +2.48% |
| 394 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) | 3,225(15:30) +78 | +2.48% |
| 395 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,439(15:30) +59 | +2.48% |
| 396 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 248(15:30) +6 | +2.48% |
| 397 位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 1,039(15:30) +25 | +2.47% |
| 398 位 4722 - フューチャー | 1,706(15:30) +41 | +2.46% |
| 399 位 4971 - メック | 7,490(15:30) +180 | +2.46% |
| 400 位 4716 - 日本オラクル | 9,544(15:30) +229 | +2.46% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |