「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 281 位 7014 - 名村造船所(名村造) | 4,400(15:30) +60 | +1.38% |
| 282 位 6287 - サトー | 2,300(15:30) +31 | +1.37% |
| 283 位 8143 - ラピーヌ | 222(15:30) +3 | +1.37% |
| 284 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,997(15:30) +27 | +1.37% |
| 285 位 4591 - リボミック | 74(15:30) +1 | +1.37% |
| 286 位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 3,402.0(15:30) +46.0 | +1.37% |
| 287 位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 740(15:21) +10 | +1.37% |
| 288 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 222(15:30) +3 | +1.37% |
| 289 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 2,588(15:30) +35 | +1.37% |
| 290 位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 2,139(15:30) +29 | +1.37% |
| 291 位 3911 - Aiming | 224(15:30) +3 | +1.36% |
| 292 位 2375 - ギグワークス | 225(15:30) +3 | +1.35% |
| 293 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) | 3,524(15:30) +47 | +1.35% |
| 294 位 5909 - コロナ | 978(15:30) +13 | +1.35% |
| 295 位 3437 - 特殊電極 | 3,000(10:40) +40 | +1.35% |
| 296 位 7955 - クリナップ | 832(15:30) +11 | +1.34% |
| 297 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,208(15:30) +16 | +1.34% |
| 298 位 8368 - 百五銀行(百五銀) | 1,060(15:30) +14 | +1.34% |
| 299 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,598(15:30) +21 | +1.33% |
| 300 位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 611(15:30) +8 | +1.33% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |