四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281 位 4394 - エクスモーション(エクスM)836(15:30) +21+2.58%
282 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス)998(15:30) +25+2.57%
283 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2)339.5(15:30) +8.5+2.57%
284 位 2292 - S Foods(SFOODS)2,757(15:30) +69+2.57%
285 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ)2,079(15:30) +52+2.57%
286 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト)160(15:30) +4+2.56%
287 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)13,820(15:30) +345+2.56%
288 位 8105 - 堀田丸正40(15:30) +1+2.56%
289 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン)160(15:30) +4+2.56%
290 位 2479 - ジェイテック240(15:30) +6+2.56%
291 位 7412 - アトム680(15:30) +17+2.56%
292 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C)12,840(15:30) +320+2.56%
293 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ)483(15:30) +12+2.55%
294 位 2286 - 林兼産業(林兼)485(15:30) +12+2.54%
295 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)81(15:30) +2+2.53%
296 位 6218 - エンシュウ446(15:30) +11+2.53%
297 位 2288 - 丸大食品(丸大食)1,875(15:30) +46+2.52%
298 位 6031 - ZETA325(15:30) +8+2.52%
299 位 3880 - 大王製紙(大王紙)855(15:30) +21+2.52%
300 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS)1,350(15:30) +33+2.51%
281 〜 300 / 2166 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
51821 三井住友建設+7.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品