「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 261 位 7670 - オーウエル | 1,029(15:30) +15 | +1.48% |
| 262 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,110(15:30) +45 | +1.47% |
| 263 位 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 4,776(15:30) +69 | +1.47% |
| 264 位 3495 - 香陵住販 | 2,424(15:30) +35 | +1.47% |
| 265 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,370(15:30) +34 | +1.46% |
| 266 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 557(15:30) +8 | +1.46% |
| 267 位 4424 - Amazia | 352(15:30) +5 | +1.44% |
| 268 位 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード) | 2,895(15:30) +41 | +1.44% |
| 269 位 6810 - マクセル | 2,267(15:30) +32 | +1.43% |
| 270 位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 10,690(15:30) +150 | +1.42% |
| 271 位 7610 - テイツー | 143(15:30) +2 | +1.42% |
| 272 位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 430(15:30) +6 | +1.42% |
| 273 位 264A - Schoo | 648(15:30) +9 | +1.41% |
| 274 位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 2,180(15:30) +30 | +1.40% |
| 275 位 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,220(15:30) +58 | +1.39% |
| 276 位 3192 - 白鳩 | 292(15:30) +4 | +1.39% |
| 277 位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 4,266(15:30) +58 | +1.38% |
| 278 位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 8,110(15:30) +110 | +1.38% |
| 279 位 6961 - エンプラス | 10,320(15:30) +140 | +1.38% |
| 280 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,766(15:30) +65 | +1.38% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |