四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
301 位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器)867(12:30) +16+1.88%
302 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC)1,141(15:30) +21+1.88%
303 位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ)1,952(15:30) +36+1.88%
304 位 6902 - デンソー1,906.0(15:30) +35.0+1.87%
305 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株)349.5(15:30) +6.4+1.87%
306 位 6653 - 正興電機製作所(正興電)1,313(15:30) +24+1.86%
307 位 1382 - ホーブ1,748(15:06) +32+1.86%
308 位 2438 - アスカネット439(15:30) +8+1.86%
309 位 9424 - 日本通信165(15:30) +3+1.85%
310 位 5933 - アルインコ1,044(15:30) +19+1.85%
311 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD)1,101.5(15:30) +20.0+1.85%
312 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド)10,435(15:30) +190+1.85%
313 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム)3,053.0(15:30) +55.5+1.85%
314 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,457.0(15:30) +44.5+1.84%
315 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)5,041(15:30) +91+1.84%
316 位 4014 - カラダノート444(15:30) +8+1.83%
317 位 9057 - 遠州トラック2,780(15:30) +50+1.83%
318 位 4777 - ガーラ223(15:30) +4+1.83%
319 位 4933 - I-ne(Ine)1,621(15:30) +29+1.82%
320 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小)1,067(13:32) +19+1.81%
301 〜 320 / 2347 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
49201 日本航空+1.15%
52296 伊藤ハム米久ホールデ+9.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品