四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 49,461.44 前日比: -706.67 -1.41%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
241 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ)2,390.0(15:30) +36.5+1.55%
242 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS)3,275(15:30) +50+1.55%
243 位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ)1,047(15:30) +16+1.55%
244 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ)2,170(15:30) +33+1.54%
245 位 7780 - メニコン1,589(15:30) +24+1.53%
246 位 4951 - エステー1,529(15:30) +23+1.53%
247 位 1975 - 朝日工業社(朝日工)3,325(15:30) +50+1.53%
248 位 6231 - 木村工機11,990(15:30) +180+1.52%
249 位 5644 - メタルアート5,020(14:56) +75+1.52%
250 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD)1,886.5(15:30) +28.0+1.51%
251 位 4189 - KHネオケム2,490(15:30) +37+1.51%
252 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合)2,030.0(15:21) +30.0+1.50%
253 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ)543(15:30) +8+1.50%
254 位 7912 - 大日本印刷(大日印)2,628.5(15:30) +38.5+1.49%
255 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF)819(15:30) +12+1.49%
256 位 7521 - ムサシ2,252(15:24) +33+1.49%
257 位 4062 - イビデン12,930(15:30) +190+1.49%
258 位 2801 - キッコーマン(キッコマン)1,400.0(15:30) +20.5+1.49%
259 位 8218 - コメリ3,430(15:30) +50+1.48%
260 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG)687(15:30) +10+1.48%
241 〜 260 / 1838 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品