順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 900(15:30) | -34 -3.64% |
52位 | 8267 - イオン | 3,682.0(15:30) | +60.0 +1.66% |
53位 | 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,233.0(15:30) | +9.0 +0.28% |
54位 | 9166 - GENDA | 2,695(15:30) | -76 -2.74% |
55位 | 3003 - ヒューリック | 1,400.0(15:30) | +29.0 +2.12% |
56位 | 4911 - 資生堂 | 2,643.0(15:30) | +76.5 +2.98% |
57位 | 7267 - ホンダ | 1,494.5(15:30) | +15.5 +1.05% |
58位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 789.4(15:30) | +1.0 +0.13% |
59位 | 6963 - ローム | 1,529.0(15:30) | -1.0 -0.07% |
60位 | 6417 - SANKYO | 2,105.0(15:30) | +2.0 +0.10% |
61位 | 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 19,080(15:30) | +195 +1.03% |
62位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 3,320.0(15:30) | +30.0 +0.91% |
63位 | 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 1,337.5(15:30) | -2.0 -0.15% |
64位 | 2809 - キユーピー | 3,096.0(15:30) | +20.0 +0.65% |
65位 | 3116 - トヨタ紡織 | 1,993.5(15:30) | +20.5 +1.04% |
66位 | 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,642.5(15:30) | +8.5 +0.52% |
67位 | 1802 - 大林組 | 2,042.0(15:30) | +29.5 +1.47% |
68位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,722(15:30) | +25 +0.93% |
69位 | 3401 - 帝人 | 1,336.5(15:30) | +22.0 +1.67% |
70位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,047.0(15:30) | +12.5 +1.21% |
71位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 4,455(15:30) | 0.00% |
72位 | 8301 - 日本銀行(日銀) | 25,800(15:04) | -% |
73位 | 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) | 2,221.5(15:30) | +39.5 +1.81% |
74位 | 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 307.1(15:30) | +2.1 +0.69% |
75位 | 6866 - HIOKI | 8,140(15:30) | +690 +9.26% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |