順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,376.0(15:30) | +4.0 +0.17% |
27位 | 7004 - カナデビア | 1,060(15:30) | +30 +2.91% |
28位 | 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 50,000(15:30) | +280 +0.56% |
29位 | 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 4,154(15:30) | +44 +1.07% |
30位 | 4755 - 楽天グループ | 947.1(15:30) | +16.4 +1.76% |
31位 | 9201 - 日本航空(JAL) | 2,492.0(15:30) | +31.5 +1.28% |
32位 | 7453 - 良品計画 | 3,960(15:30) | +41 +1.05% |
33位 | 8031 - 三井物産(三井物) | 3,065.0(15:30) | +7.0 +0.23% |
34位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,627.5(15:30) | +29.5 +1.85% |
35位 | 4543 - テルモ | 3,056.0(15:30) | +26.0 +0.86% |
36位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 338.9(15:30) | -2.7 -0.79% |
37位 | 2914 - JT | 3,952(15:30) | +70 +1.80% |
38位 | 9438 - エムティーアイ(MTI) | 1,036(15:30) | -64 -5.82% |
39位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 3,788(15:30) | +58 +1.55% |
40位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,560(15:30) | +33 +2.16% |
41位 | 9433 - KDDI | 5,103(15:30) | +234 +4.81% |
42位 | 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 2,435.0(15:30) | +7.5 +0.31% |
43位 | 4684 - オービック | 4,537(15:30) | +22 +0.49% |
44位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 4,240(15:30) | -260 -5.78% |
45位 | 1773 - YTL | 72(15:30) | -6 -7.69% |
46位 | 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 7,617(15:30) | +213 +2.88% |
47位 | 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,665.5(15:30) | +22.5 +1.37% |
48位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 1,715.0(15:30) | +22.5 +1.33% |
49位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,715.0(15:30) | -45.5 -1.65% |
50位 | 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 2,845.5(15:30) | +32.0 +1.14% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |