Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
26位 5301 - 東海カーボン885.9(15:30)+10.9 +1.25%
27位 5302 - 日本カーボン(カーボン)4,320(15:30)+55 +1.29%
28位 5304 - SECカーボン(SECカーボ)2,161(15:30)-2 -0.09%
29位 5310 - 東洋炭素4,015(15:30)-20 -0.50%
30位 5331 - ノリタケ3,795(15:30)+40 +1.07%
31位 5332 - TOTO3,724.0(15:30)+25.0 +0.68%
32位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ)1,984.0(15:30)+19.0 +0.97%
33位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)5,005(15:30)+35 +0.70%
34位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)310(15:30)+6 +1.97%
35位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト)444(14:42)+6 +1.37%
36位 5342 - ジャニス工業(ジャニス)248(13:46)+6 +2.48%
37位 5343 - ニッコー146(15:30) 0.00%
38位 5344 - MARUWA45,330(15:30)-2,550 -5.33%
39位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ)1,715(15:30)+10 +0.59%
40位 5352 - 黒崎播磨2,465(15:30)+29 +1.19%
41位 5355 - 日本坩堝(ルツボ)601(15:22)-2 -0.33%
42位 5356 - 美濃窯業(美濃窯)827(15:05)+7 +0.85%
43位 5357 - ヨータイ1,661(15:30)-33 -1.95%
44位 5363 - TYK415(15:30)+3 +0.73%
45位 5367 - ニッカトー495(15:30) 0.00%
46位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ)883(15:14) 0.00%
47位 5380 - 新東1,324(13:53)+4 +0.30%
48位 5381 - Mipox712(15:30)-101 -12.42%
49位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,282(15:30)+6 +0.26%
50位 5386 - 鶴弥370(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 54 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品