Responsive Header
日経平均
株価: 38,550.99 前日比: -1,021.50 -2.58%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
526位 9729 - トーカイ2,205(15:30)+13 +0.59%
527位 9731 - 白洋舎2,388(15:30)-12 -0.50%
528位 9733 - ナガセ1,882(15:30)-13 -0.69%
529位 9735 - セコム5,233(15:30)-56 -1.06%
530位 9740 - セントラル警備保障(CSP)2,893(15:30)+8 +0.28%
531位 9743 - 丹青社904(15:30)-5 -0.55%
532位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG)3,016.0(15:30)-8.0 -0.26%
533位 9755 - 応用地質2,586(15:30)-78 -2.93%
534位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD)2,412(15:30)-55 -2.23%
535位 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD)183(15:30)+2 +1.10%
536位 9761 - 東海リース1,819(15:30)+4 +0.22%
537位 9765 - オオバ982(15:30)-3 -0.30%
538位 9767 - 日建工学1,370(14:42)+2 +0.15%
539位 9768 - いであ2,437(15:30)+56 +2.35%
540位 9769 - 学究社2,073(15:30)+15 +0.73%
541位 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨)983(15:30)+1 +0.10%
542位 9778 - 昴7,910(15:30)-420 -5.04%
543位 9780 - ハリマビステム(ビステム)702(15:30)-7 -0.99%
544位 9782 - ディーエムエス(DMS)1,840(15:08) 0.00%
545位 9787 - イオンディライト(イオンディラ)4,090(15:30)-15 -0.37%
546位 9788 - ナック608(15:30) 0.00%
547位 9791 - ビケンテクノ904(14:02)-12 -1.31%
548位 9793 - ダイセキ3,720(15:30)+5 +0.13%
549位 9795 - ステップ2,187(15:30)+2 +0.09%
21 22
526 〜 549 / 549 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6721 - ウインテスト188(15:30) +50+36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC)1,694(15:30) +300+21.52%
3位 2962 - テクニスコ464(15:30) +80+20.83%
4位 5242 - アイズ1,771(15:30) +300+20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)6,100(15:30) +1,000+19.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5)1,713.5(15:30) -635.5-27.05%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,125(15:30) -400-26.23%
3位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA)2,838(15:30) -882-23.71%
4位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研)1,563(15:30) -400-20.38%
5位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)609.1(15:30) -110.4-15.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品