四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,794.86 前日比: +245.32 0.60%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) 4,695(15:20) +10 +0.21%
502 位 9663 - ナガワ 6,740(15:30) +90 +1.35%
503 位 9664 - 御園座 1,572(15:07) +21 +1.35%
504 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) 5,020(15:30) -50 -0.99%
505 位 9678 - カナモト 3,415(15:30) +15 +0.44%
506 位 9679 - ホウライ 1,758(10:05) +8 +0.46%
507 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) 1,702(15:30) -18 -1.05%
508 位 9696 - ウィザス 3,225(15:30) -10 -0.31%
509 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 4,075(15:30) +30 +0.74%
510 位 9701 - 東京會舘(会舘) 3,875(13:08) -15 -0.39%
511 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 72(15:30) +6 +9.09%
512 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) 1,001(15:30) +11 +1.11%
513 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) 985(15:30) +45 +4.79%
514 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) 3,665(15:30) -40 -1.08%
515 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) 961(15:30) +7 +0.73%
516 位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) 6,780(13:55) +80 +1.19%
517 位 9722 - 藤田観光(藤田観) 10,700(15:30) +30 +0.28%
518 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) 641(15:30) +7 +1.10%
519 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) 1,073(15:30) +11 +1.04%
520 位 9729 - トーカイ 2,168(15:30) -8 -0.37%
521 位 9731 - 白洋舎 3,630(15:30) +5 +0.14%
522 位 9733 - ナガセ 1,938(15:30) +10 +0.52%
523 位 9735 - セコム 5,620(15:30) +46 +0.83%
524 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) 2,427(15:30) +21 +0.87%
525 位 9743 - 丹青社 1,374(15:30) +25 +1.85%
501 〜 525 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810583(15:30) +30(+56.60%)
25940872(15:30) +150(+20.78%)
3155A909(15:30) +150(+19.76%)
45884620(15:30) +100(+19.23%)
59330934(15:30) +150(+19.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品