四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,549.54 前日比: +258.84 0.64%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 9223 - ASNOVA 610(14:49) +5 +0.83%
427 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) 1,323(15:30) +17 +1.30%
428 位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) 617(15:30) +26 +4.40%
429 位 9229 - サンウェルズ 803(15:30) +35 +4.56%
430 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) 1,360(15:30) +3 +0.22%
431 位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) 1,245(12:48) +28 +2.30%
432 位 9237 - 笑美面 2,594(15:30) +86 +3.43%
433 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) 1,573(15:30) -26 -1.63%
434 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) 521(15:30) +1 +0.19%
435 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 3,000(15:30) +30 +1.01%
436 位 9242 - メディア総研 1,359(15:30) +2 +0.15%
437 位 9244 - デジタリフト 1,162(15:30) +4 +0.35%
438 位 9245 - リベロ 1,766(15:30) +5 +0.28%
439 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) 1,275(15:30) +18 +1.43%
440 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,396(15:30) -3 -0.21%
441 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) 1,829(15:30) +51 +2.87%
442 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) 1,548(15:30) +8 +0.52%
443 位 9250 - GRCS 1,315(15:24) -5 -0.38%
444 位 9251 - AB&Company(AB&C) 972(15:30) +6 +0.62%
445 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 3,290(15:30) +60 +1.86%
446 位 9253 - スローガン 760(15:30) +10 +1.33%
447 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) 1,445(14:47) +20 +1.40%
448 位 9256 - サクシード 805(15:30) 0.00%
449 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 700(13:33) +4 +0.57%
450 位 9258 - CS-C 431(15:30) +10 +2.38%
426 〜 450 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810583(15:30) +30(+56.60%)
25940872(15:30) +150(+20.78%)
3155A909(15:30) +150(+19.76%)
45884620(15:30) +100(+19.23%)
59330934(15:30) +150(+19.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品