四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 54,248.39 前日比: +1,519.67 2.88%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 1,048(15:30) -3 -0.29%
402 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) 322(15:30) +7 +2.22%
403 位 4341 - 西菱電機 967(15:20) -4 -0.41%
404 位 9258 - CS-C 339(13:16) -8 -2.31%
405 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) 1,730(15:30) +19 +1.11%
406 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 590(15:30) +11 +1.90%
407 位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) 906(15:30) -4 -0.44%
408 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) -(-) -%
409 位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) 463(15:30) +5 +1.09%
410 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,268(15:30) -6 -0.47%
411 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) 1,090(15:30) +2 +0.18%
412 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) 411(15:30) +2 +0.49%
413 位 6049 - イトクロ 251(15:30) 0.00%
414 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) 380(15:30) -3 -0.78%
415 位 9212 - Green Earth Institute(GEI) 382(15:30) +4 +1.06%
416 位 2311 - エプコ 806(15:30) -6 -0.74%
417 位 7065 - ユーピーアール(upr) 949(15:30) -17 -1.76%
418 位 9345 - ビズメイツ 675(14:55) -2 -0.30%
419 位 9214 - Recovery International(RI) 1,417(13:12) +2 +0.14%
420 位 6033 - エクストリーム(エクストリム) 1,499(15:30) +15 +1.01%
421 位 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) 161(15:30) +1 +0.63%
422 位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) 1,224(15:30) +7 +0.58%
423 位 6558 - クックビズ 730(12:49) +10 +1.39%
424 位 6548 - 旅工房 149(15:30) +3 +2.05%
425 位 6181 - タメニー 105(15:30) +1 +0.96%
401 〜 425 / 487 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品