「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,734(15:30) | -17 -0.97% |
152 位 | 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 892(15:30) | +25 +2.88% |
153 位 | 4935 - リベルタ | 1,336(15:30) | +25 +1.91% |
154 位 | 4936 - アクシージア | 457(15:30) | -6 -1.30% |
155 位 | 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,101(15:30) | +31 +2.90% |
156 位 | 4951 - エステー | 1,543(15:30) | -1 -0.06% |
157 位 | 4956 - コニシ | 1,148(15:30) | +10 +0.88% |
158 位 | 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 853(15:07) | +12 +1.43% |
159 位 | 4958 - 長谷川香料 | 2,856(15:30) | -26 -0.90% |
160 位 | 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 285(15:30) | -3 -1.04% |
161 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 9,440(15:30) | +520 +5.83% |
162 位 | 4967 - 小林製薬 | 5,332(15:30) | +99 +1.89% |
163 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,089(15:30) | +4 +0.37% |
164 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 5,170(15:30) | +150 +2.99% |
165 位 | 4971 - メック | 2,598(15:30) | -3 -0.12% |
166 位 | 4972 - 綜研化学 | 1,535(15:30) | +9 +0.59% |
167 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 2,971(15:30) | -9 -0.30% |
168 位 | 4974 - タカラバイオ | 809(15:30) | -3 -0.37% |
169 位 | 4975 - JCU | 3,275(15:30) | 0.00% |
170 位 | 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 3,460(15:30) | +15 +0.44% |
171 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 843(15:30) | +4 +0.48% |
172 位 | 4978 - リプロセル | 153(15:30) | +16 +11.68% |
173 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,068(15:30) | +15 +0.73% |
174 位 | 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 1,919.0(15:30) | +159.0 +9.03% |
175 位 | 4985 - アース製薬 | 4,995(15:30) | -55 -1.09% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | -1.48% |
29104 商船三井 | +6.59% |
34755 楽天グループ | +0.05% |
47203 トヨタ自動車 | +3.50% |
58306 三菱UFJフィナンシ | +3.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 126(15:30) -45(-26.32%) |
29399 | 891(15:30) -218(-19.66%) |
39090 | 1,074(15:30) -247(-18.70%) |
48897 | 430(15:30) -85(-16.50%) |
56753 | 812.6(15:30) -124.8(-13.31%) |