四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 37,596.86 前日比: +93.53 0.25%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) 4,920(15:30) -30 -0.61%
127 位 4627 - ナトコ 1,391(15:30) +5 +0.36%
128 位 4628 - エスケー化研 8,710(15:30) -150 -1.69%
129 位 4629 - 大伸化学 1,416(15:30) 0.00%
130 位 4631 - DIC 2,747.5(15:30) +41.5 +1.53%
131 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) 1,833(15:30) -1 -0.05%
132 位 4634 - artience(artien) 2,948(15:30) +40 +1.38%
133 位 4635 - 東京インキ(東インキ) 3,885(15:30) +80 +2.10%
134 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 3,236.0(15:30) +83.0 +2.63%
135 位 4911 - 資生堂 2,475.0(15:30) +117.0 +4.96%
136 位 4912 - ライオン 1,628.0(15:30) -114.0 -6.54%
137 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) 6,650(15:30) +70 +1.06%
138 位 4917 - マンダム 1,398(15:30) +10 +0.72%
139 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) 279(15:30) +1 +0.36%
140 位 4919 - ミルボン 2,757(15:30) +54 +2.00%
141 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) 1,010(15:07) +9 +0.90%
142 位 4922 - コーセー 6,268(15:30) +125 +2.03%
143 位 4923 - コタ(COTA) 1,457(15:30) +24 +1.67%
144 位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) 1,770(15:30) -9 -0.51%
145 位 4926 - シーボン 1,093(15:30) -3 -0.27%
146 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) 1,280.5(15:30) -10.5 -0.81%
147 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) 4,240(15:30) +30 +0.71%
148 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) 765(15:30) +3 +0.39%
149 位 4931 - 新日本製薬 2,395(15:30) +50 +2.13%
150 位 4932 - アルマード 1,119(15:30) +7 +0.63%
126 〜 150 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14502 武田薬品工業-1.07%
25401 日本製鉄-0.17%
39504 中国電力+0.99%
48306 三菱UFJフィナンシ+2.69%
57203 トヨタ自動車+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070156(15:30) +48(+44.44%)
26664306(15:30) +80(+35.40%)
336981,302(15:30) +286(+28.15%)
4262A2,199(15:30) +400(+22.23%)
59399959(15:30) +150(+18.54%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品