順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 5,790(15:30) | +80 +1.40% |
27位 | 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,070(15:30) | 0.00% |
28位 | 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 376(15:30) | +7 +1.90% |
29位 | 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 3,410(15:30) | -85 -2.43% |
30位 | 2730 - エディオン | 1,796(15:30) | +16 +0.90% |
31位 | 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 812(15:30) | +7 +0.87% |
32位 | 2735 - ワッツ | 661(15:30) | +5 +0.76% |
33位 | 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 1,579(14:04) | -16 -1.00% |
34位 | 2742 - ハローズ | 3,835(15:30) | +15 +0.39% |
35位 | 2747 - 北雄ラッキー | 3,320(14:54) | +20 +0.61% |
36位 | 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,096(15:30) | +25 +2.33% |
37位 | 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,601(15:30) | +4 +0.25% |
38位 | 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 104(15:30) | +1 +0.97% |
39位 | 2764 - ひらまつ | 157(15:30) | -6 -3.68% |
40位 | 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 1,018(15:30) | +1 +0.10% |
41位 | 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 145(15:30) | -2 -1.36% |
42位 | 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 3,935(15:30) | +135 +3.55% |
43位 | 2782 - セリア | 2,572(15:30) | +12 +0.47% |
44位 | 2789 - カルラ | 490(15:30) | -1 -0.20% |
45位 | 2790 - ナフコ | 1,920(15:30) | +26 +1.37% |
46位 | 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 7,620(15:30) | -90 -1.17% |
47位 | 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,682(15:30) | +17 +1.02% |
48位 | 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 501(15:30) | 0.00% |
49位 | 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 3,030(15:30) | +10 +0.33% |
50位 | 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) | 246(15:30) | +3 +1.23% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |