四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 5,990(15:30) -30 -0.50%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,150(15:30) -30 -0.58%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 390(15:30) +5 +1.30%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 3,975(15:30) +150 +3.92%
30 位 2730 - エディオン 1,834(15:30) -21 -1.13%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 866(15:30) +12 +1.41%
32 位 2735 - ワッツ 669(15:30) -8 -1.18%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 550(15:09) +11 +2.04%
34 位 2742 - ハローズ 4,375(15:30) -35 -0.79%
35 位 2747 - 北雄ラッキー 2,976(14:42) +6 +0.20%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,186(15:30) +9 +0.76%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,455(15:30) +11 +0.76%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 94(15:30) +1 +1.08%
39 位 2764 - ひらまつ 144(15:30) 0.00%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,018(15:30) -4 -0.39%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 137(15:30) +4 +3.01%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 2,825(15:30) +24 +0.86%
43 位 2782 - セリア 2,913(15:30) -17 -0.58%
44 位 2789 - カルラ 450(15:30) -1 -0.22%
45 位 2790 - ナフコ 1,712(15:30) -19 -1.10%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 7,440(15:30) -90 -1.20%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,600(15:30) -3 -0.19%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 479(15:30) 0.00%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 2,924(15:30) +65 +2.27%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 216(15:30) -1 -0.46%
26 〜 50 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
26146 ディスコ-0.90%
36857 アドバンテスト-1.79%
49023 東京地下鉄+0.36%
54784 GMOインターネット+14.74%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品