四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 5,850(15:30) -10 -0.17%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,290(15:05) +10 +0.19%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 376(15:30) -3 -0.79%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 4,560(15:30) +195 +4.47%
30 位 2730 - エディオン 2,027(15:30) -3 -0.15%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 930(15:30) +1 +0.11%
32 位 2735 - ワッツ 682(15:30) -4 -0.58%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 706(15:30) +10 +1.44%
34 位 2742 - ハローズ 4,970(15:30) -10 -0.20%
35 位 2747 - 北雄ラッキー -(-) -%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,121(15:30) -4 -0.36%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,484(15:30) -11 -0.74%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 94(15:30) -1 -1.05%
39 位 2764 - ひらまつ 132(15:30) -3 -2.22%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,020(15:30) +1 +0.10%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 145(15:30) -4 -2.68%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 2,744(15:30) -28 -1.01%
43 位 2782 - セリア 2,948(15:30) -11 -0.37%
44 位 2789 - カルラ 456(14:09) +2 +0.44%
45 位 2790 - ナフコ 1,833(15:30) +9 +0.49%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 7,010(15:30) -110 -1.54%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,436(15:30) -12 -0.83%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 495(15:30) +2 +0.41%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 2,956(15:30) +5 +0.17%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 204(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品