順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 1,979(15:30) | +36 +1.85% |
127位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 1,684.0(15:30) | +15.0 +0.90% |
128位 | 1952 - 新日本空調 | 1,862(15:30) | -3 -0.16% |
129位 | 1959 - 九電工 | 5,300(15:30) | +33 +0.63% |
130位 | 1960 - サンテック | 773(15:24) | -8 -1.02% |
131位 | 1961 - 三機工業(三機工) | 3,045(15:30) | -15 -0.49% |
132位 | 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 1,337.5(15:30) | -2.0 -0.15% |
133位 | 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 3,445(15:30) | +25 +0.73% |
134位 | 1965 - テクノ菱和 | 2,461(15:30) | -15 -0.61% |
135位 | 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,524(15:30) | -22 -1.42% |
136位 | 1967 - ヤマト | 1,310(15:30) | -12 -0.91% |
137位 | 1968 - 太平電業(太平電) | 4,820(15:30) | +55 +1.15% |
138位 | 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 5,888(15:30) | -86 -1.44% |
139位 | 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 4,390(15:30) | -10 -0.23% |
140位 | 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 2,185(15:30) | +1 +0.05% |
141位 | 1976 - 明星工業(明星工) | 1,408(15:30) | +15 +1.08% |
142位 | 1979 - 大氣社(大気社) | 4,660(15:30) | -5 -0.11% |
143位 | 1980 - ダイダン | 3,585(15:30) | -40 -1.10% |
144位 | 1981 - 協和日成 | -(-) | -% |
145位 | 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 3,755(15:30) | +20 +0.54% |
146位 | 1992 - 神田通信機(神田通機) | -(-) | -% |
147位 | 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 552(15:30) | -5 -0.90% |
148位 | 1997 - 暁飯島工業 | 2,155(15:30) | +19 +0.89% |
149位 | 1999 - サイタホールディングス(サイタHD) | -(-) | -% |
150位 | 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,180(15:30) | -42 -3.44% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |