Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
101位 1892 - 徳倉建設(徳倉建)4,815(15:23) -%
102位 1893 - 五洋建設(五洋建)651.4(15:30)+8.9 +1.39%
103位 1897 - 金下建設(金下建)2,667(15:30) -%
104位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急)1,522(15:30)+19 +1.26%
105位 1899 - 福田組4,925(15:30)+130 +2.71%
106位 1904 - 大成温調3,780(15:30)+10 +0.27%
107位 1905 - テノックス1,150(14:00)+11 +0.97%
108位 1911 - 住友林業(住友林)5,334(15:30)+54 +1.02%
109位 1914 - 日本基礎技術(日基技)600(15:30)+4 +0.67%
110位 1921 - 巴コーポレーション(巴)1,078(15:30)-2 -0.19%
111位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)4,755(15:30)+61 +1.30%
112位 1926 - ライト工業(ライト)2,169(15:30)+11 +0.51%
113位 1928 - 積水ハウス3,658.0(15:30)+58.0 +1.61%
114位 1929 - 日特建設(日特建)1,013(15:30)+2 +0.20%
115位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工)1,132(15:30)+16 +1.43%
116位 1934 - ユアテック1,462(15:30)+7 +0.48%
117位 1938 - 日本リーテック(日リーテック)1,328(15:30)+19 +1.45%
118位 1939 - 四電工1,483(15:30)+2 +0.14%
119位 1941 - 中電工3,095(15:30)+5 +0.16%
120位 1942 - 関電工2,358.0(15:30)-1.0 -0.04%
121位 1944 - きんでん3,060.0(15:30)+50.0 +1.66%
122位 1945 - 東京エネシス1,079(15:30)+15 +1.41%
123位 1946 - トーエネック(トーエネク)990(15:30)+17 +1.75%
124位 1948 - 弘電社2,037(15:30)+22 +1.09%
125位 1949 - 住友電設4,655(15:30)-35 -0.75%
101 〜 125 / 163 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品