四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 49,383.29 前日比: -784.82 -1.56%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 3926 - オープンドア 288(15:30) +6 +2.13%
377 位 3996 - サインポスト 283(15:30) -1 -0.35%
378 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 173(15:30) -1 -0.57%
379 位 4845 - スカラ 392(15:30) +1 +0.26%
380 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 276(15:30) -1 -0.36%
381 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 2,035(15:30) +34 +1.70%
382 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) 1,296(15:30) -21 -1.59%
383 位 3930 - はてな 926(15:30) -2 -0.22%
384 位 5599 - S&J 1,721(15:30) +4 +0.23%
385 位 4736 - 日本ラッド 655(15:30) 0.00%
386 位 4416 - True Data(トゥルーD) 796(15:30) +2 +0.25%
387 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 715(15:30) -12 -1.65%
388 位 4264 - セキュア 1,386(15:30) -28 -1.98%
389 位 2477 - 手間いらず 3,060(15:30) -45 -1.45%
390 位 9651 - 日本プロセス 1,703(15:30) -11 -0.64%
391 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 205(15:30) -2 -0.97%
392 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) 223(15:30) -1 -0.45%
393 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 133(15:30) -1 -0.75%
394 位 5240 - monoAI technology(monoAI) 187(15:30) -4 -2.09%
395 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 329(15:30) -4 -1.20%
396 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 884(15:30) -12 -1.34%
397 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,361(15:30) -1 -0.07%
398 位 4492 - ゼネテック 436(15:30) -1 -0.23%
399 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 268(15:30) 0.00%
400 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 1,143(15:30) +7 +0.62%
376 〜 400 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品