四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,649.24 前日比: -25.31 -0.06%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 753(15:30) -11 -1.44%
352 位 4416 - True Data(トゥルーD) 892(15:30) -5 -0.56%
353 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 3,015(15:30) +75 +2.55%
354 位 4418 - JDSC 1,198(15:30) -11 -0.91%
355 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,171(15:30) -49 -4.02%
356 位 4420 - イーソル 545(15:30) -11 -1.98%
357 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) 935(14:58) +2 +0.21%
358 位 4422 - VALUENEX(VNX) 558(15:30) -16 -2.79%
359 位 4424 - Amazia 299(12:44) +5 +1.70%
360 位 4425 - Kudan 1,145(15:30) +1 +0.09%
361 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 402(15:30) +9 +2.29%
362 位 4428 - シノプス 899(15:30) +18 +2.04%
363 位 4429 - リックソフト 843(15:30) -1 -0.12%
364 位 4430 - 東海ソフト 1,525(15:30) -8 -0.52%
365 位 4431 - スマレジ 3,350(15:30) -55 -1.62%
366 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,680(15:30) 0.00%
367 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 1,115(15:30) -17 -1.50%
368 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) 2,095(15:30) +15 +0.72%
369 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 510(15:30) +4 +0.79%
370 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 800(14:56) 0.00%
371 位 4438 - Welby 353(15:30) -3 -0.84%
372 位 4439 - 東名 1,799(15:30) -18 -0.99%
373 位 4440 - ヴィッツ 1,373(15:30) -21 -1.51%
374 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 1,095(15:30) -3 -0.27%
375 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) 427(15:30) -1 -0.23%
351 〜 375 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品