Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
26位 7732 - トプコン2,945.0(15:30)+66.5 +2.31%
27位 7733 - オリンパス2,367.0(15:30)+58.5 +2.53%
28位 7734 - 理研計器(理計器)3,160(15:30)-90 -2.77%
29位 7740 - タムロン4,210(15:30)-35 -0.82%
30位 7741 - HOYA21,395(15:30)+105 +0.49%
31位 7743 - シード505(15:30)+7 +1.41%
32位 7744 - ノーリツ鋼機4,960(15:30)-100 -1.98%
33位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン)1,889(15:30)-17 -0.89%
34位 7746 - 岡本硝子200(15:30)-5 -2.44%
35位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,637.5(15:30)-24.0 -0.90%
36位 7749 - メディキット2,640(15:30) -%
37位 7760 - IMV1,091(15:30)-25 -2.24%
38位 7762 - シチズン時計(シチズン)941(15:30)+19 +2.06%
39位 7769 - リズム3,870(15:30)-20 -0.51%
40位 7771 - 日本精密70(15:30) 0.00%
41位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)493(15:30) 0.00%
42位 7775 - 大研医器508(15:30)-5 -0.97%
43位 7776 - セルシード410(15:30)+36 +9.63%
44位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)137(15:30)+7 +5.38%
45位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)180(15:30)+5 +2.86%
46位 7780 - メニコン1,408(15:30)+27 +1.96%
47位 7781 - 平山ホールディングス(平山)1,026(15:30)-8 -0.77%
48位 7782 - シンシア505(15:30)+5 +1.00%
49位 7979 - 松風2,129(15:30)-7 -0.33%
50位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)5,110(15:30)+60 +1.19%
26 〜 50 / 51 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品