順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 428(15:30) | +15 +3.63% |
2位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 2,797(15:30) | +33 +1.19% |
3位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 893(15:30) | -16 -1.76% |
4位 | 4543 - テルモ | 3,056.0(15:30) | +26.0 +0.86% |
5位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 918(15:30) | +7 +0.77% |
6位 | 6376 - 日機装 | 1,015(15:30) | +42 +4.32% |
7位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 621(15:30) | +11 +1.80% |
8位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 4,455(15:30) | 0.00% |
9位 | 7702 - JMS | 435(15:30) | +2 +0.46% |
10位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 248(15:30) | +6 +2.48% |
11位 | 7709 - クボテック | 205(15:30) | +1 +0.49% |
12位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 1,871(15:30) | -79 -4.05% |
13位 | 7713 - シグマ光機 | 1,400(15:30) | +1 +0.07% |
14位 | 7715 - 長野計器 | 2,235(15:30) | -17 -0.75% |
15位 | 7716 - ナカニシ | 2,590(15:30) | +39 +1.53% |
16位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,374(15:30) | -63 -2.59% |
17位 | 7719 - 東京衡機 | 179(15:30) | +1 +0.56% |
18位 | 7721 - 東京計器 | 3,170(15:30) | -75 -2.31% |
19位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 504(15:30) | +3 +0.60% |
20位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 1,891(15:30) | +20 +1.07% |
21位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,122(15:30) | -17 -1.49% |
22位 | 7727 - オーバル | 375(15:30) | +3 +0.81% |
23位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 7,537(15:30) | -289 -3.69% |
24位 | 7730 - マニー | 1,485.5(15:30) | -17.5 -1.16% |
25位 | 7731 - ニコン | 1,706.5(15:30) | +21.5 +1.28% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |