四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3571 - ソトー 651(15:30) -3 -0.46%
27 位 3577 - 東海染工(東海染) 900(15:30) +9 +1.01%
28 位 3580 - 小松マテーレ 751(15:30) -7 -0.92%
29 位 3583 - オーベクス 1,396(14:16) +15 +1.09%
30 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,889(15:30) -86 -1.73%
31 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 4,065(15:30) +30 +0.74%
32 位 3597 - 自重堂 9,500(13:45) +150 +1.60%
33 位 3598 - 山喜 161(15:30) +3 +1.90%
34 位 3600 - フジックス 1,540(12:30) 0.00%
35 位 3604 - 川本産業 1,197(15:30) +1 +0.08%
36 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) 316(15:30) +15 +4.98%
37 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 972(15:30) -11 -1.12%
38 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) 1,644(15:30) +24 +1.48%
39 位 3612 - ワールド 2,531(15:30) -18 -0.71%
40 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 2,777(15:30) +75 +2.78%
41 位 8013 - ナイガイ 254(15:22) -3 -1.17%
42 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 548(15:30) -7 -1.26%
43 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) 2,385(15:30) -14 -0.58%
44 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) 807(15:30) +1 +0.12%
45 位 8107 - キムラタン 51(15:30) +1 +2.00%
46 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 7,969(15:30) -139 -1.71%
47 位 8118 - キング 745(15:04) +4 +0.54%
48 位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) 332(15:30) -1 -0.30%
49 位 8143 - ラピーヌ 282(15:30) +79 +38.92%
1 2
26 〜 49 / 49 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
26146 ディスコ-0.90%
36857 アドバンテスト-1.79%
49023 東京地下鉄+0.36%
54784 GMOインターネット+14.74%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品