Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

繊維製品

順位銘柄株価前日比
26位 3571 - ソトー700(15:30)+8 +1.16%
27位 3577 - 東海染工(東海染)989(15:30)-5 -0.50%
28位 3580 - 小松マテーレ818(15:30)+25 +3.15%
29位 3583 - オーベクス1,216(15:21)+2 +0.16%
30位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD)5,569(15:30)+93 +1.70%
31位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ)4,840(15:30)+40 +0.83%
32位 3597 - 自重堂9,290(14:16)+60 +0.65%
33位 3598 - 山喜154(14:20)+3 +1.99%
34位 3600 - フジックス1,490(09:00) 0.00%
35位 3604 - 川本産業901(15:30)+31 +3.56%
36位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア)320(15:30)-4 -1.23%
37位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD)1,210(15:30)-16 -1.31%
38位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ)1,888(15:30)-9 -0.47%
39位 3612 - ワールド2,501(15:30)+21 +0.85%
40位 8011 - 三陽商会(三陽商)3,105(15:30)+30 +0.98%
41位 8013 - ナイガイ240(15:30)-3 -1.23%
42位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード)620(15:30)+12 +1.97%
43位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD)2,221(15:30)+5 +0.23%
44位 8040 - 東京ソワール(東ソワール)737(15:30)+4 +0.55%
45位 8107 - キムラタン30(15:30) 0.00%
46位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン)8,104(15:30)+74 +0.92%
47位 8118 - キング681(15:30)+6 +0.89%
48位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ)351(15:30)+6 +1.74%
49位 8143 - ラピーヌ209(14:05)-1 -0.48%
1 2
26 〜 49 / 49 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品