Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

繊維製品

順位銘柄株価前日比
1位 3001 - 片倉工業(片倉)2,023(15:30)+15 +0.75%
2位 3002 - グンゼ5,270(15:30)+90 +1.74%
3位 3101 - 東洋紡987(15:30)+19 +1.96%
4位 3103 - ユニチカ157(15:30)+7 +4.67%
5位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)5,090(15:30)-60 -1.17%
6位 3106 - クラボウ5,600(15:30) 0.00%
7位 3109 - シキボウ1,010(15:30)+6 +0.60%
8位 3111 - オーミケンシ302(15:30)+9 +3.07%
9位 3123 - サイボー479(15:30)-1 -0.21%
10位 3201 - 日本毛織(ニッケ)1,327(15:30)+10 +0.76%
11位 3202 - ダイトウボウ103(15:30) 0.00%
12位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡)390(15:30)+6 +1.56%
13位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)1,050(15:30)+36 +3.55%
14位 3302 - 帝国繊維(帝繊維)2,344(15:30)-5 -0.21%
15位 3401 - 帝人1,336.5(15:30)+22.0 +1.67%
16位 3402 - 東レ1,068.0(15:30)+7.5 +0.71%
17位 3409 - 北日本紡績(北日紡)101(15:30) 0.00%
18位 3501 - SUMINOE(SMINOE)2,164(15:30)+40 +1.88%
19位 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD)847(15:00)+4 +0.47%
20位 3512 - 日本フエルト(フエルト)485(15:30)-2 -0.41%
21位 3513 - イチカワ1,637(15:30)+5 +0.31%
22位 3524 - 日東製網(日東網)1,620(15:30)+15 +0.93%
23位 3529 - アツギ971(15:30)-12 -1.22%
24位 3551 - ダイニック753(15:30)-2 -0.26%
25位 3569 - セーレン2,708(15:30)-2 -0.07%
1 2
1 〜 25 / 49 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品