順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,341(15:30) | +12 +0.90% |
27位 | 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,423(15:30) | +18 +0.75% |
28位 | 9040 - 大宝運輸 | -(-) | -% |
29位 | 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 3,317.0(15:30) | +64.0 +1.97% |
30位 | 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 3,916(15:30) | +71 +1.85% |
31位 | 9044 - 南海電気鉄道(南海電) | 2,494.0(15:30) | +57.5 +2.36% |
32位 | 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) | 3,264.0(15:30) | +45.0 +1.40% |
33位 | 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,365(15:30) | +20 +0.85% |
34位 | 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,720.0(15:30) | +22.5 +1.33% |
35位 | 9049 - 京福電気鉄道(京福電) | 6,640(15:02) | -% |
36位 | 9051 - センコン物流 | 926(12:30) | +2 +0.22% |
37位 | 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,011(15:30) | +27 +1.36% |
38位 | 9057 - 遠州トラック | 2,640(13:27) | +1 +0.04% |
39位 | 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 804(14:45) | +4 +0.50% |
40位 | 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) | 3,765(14:34) | +5 +0.13% |
41位 | 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 2,930(13:00) | +18 +0.62% |
42位 | 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 1,923.5(15:30) | +71.5 +3.86% |
43位 | 9065 - 山九 | 5,501(15:30) | +32 +0.59% |
44位 | 9067 - 丸運 | 438(15:30) | -7 -1.57% |
45位 | 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 5,830(15:30) | +110 +1.92% |
46位 | 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 1,495(15:30) | -5 -0.33% |
47位 | 9070 - トナミホールディングス(トナミHD) | 6,410(15:30) | +160 +2.56% |
48位 | 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) | 2,221.5(15:30) | +39.5 +1.81% |
49位 | 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,225(15:30) | +5 +0.41% |
50位 | 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 2,806(15:30) | +2 +0.07% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |