順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 2,505(15:30) | +54 +2.20% |
2位 | 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,652.0(15:30) | +94.0 +3.67% |
3位 | 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,528.5(15:30) | +49.5 +2.00% |
4位 | 9005 - 東急 | 1,711.0(15:30) | +37.0 +2.21% |
5位 | 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,339.0(15:30) | +27.0 +2.06% |
6位 | 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,448.0(15:30) | +34.0 +2.40% |
7位 | 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,938(15:30) | +231 +6.23% |
8位 | 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,424.5(15:30) | +11.0 +0.78% |
9位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,249(15:30) | +18 +0.81% |
10位 | 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | 2,013(15:30) | -7 -0.35% |
11位 | 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,107(14:07) | +2 +0.10% |
12位 | 9020 - JR東日本 | 2,737.0(15:30) | +57.0 +2.13% |
13位 | 9021 - JR西日本 | 2,787.0(15:30) | +52.0 +1.90% |
14位 | 9022 - JR東海 | 2,857.0(15:30) | +60.5 +2.16% |
15位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,699.0(15:30) | -1.0 -0.06% |
16位 | 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,235.0(15:30) | +156.0 +5.07% |
17位 | 9025 - 鴻池運輸 | 3,015(15:30) | +38 +1.28% |
18位 | 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 2,986(09:49) | +6 +0.20% |
19位 | 9028 - ゼロ | 2,505(15:30) | +26 +1.05% |
20位 | 9029 - ヒガシトゥエンティワン(ヒガシ21) | 1,235(15:30) | +179 +16.95% |
21位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,201.5(15:30) | +34.5 +1.59% |
22位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 601(15:30) | +2 +0.33% |
23位 | 9034 - 南総通運 | 1,052(15:30) | +7 +0.67% |
24位 | 9035 - 第一交通産業(第一交通) | 766(14:18) | +1 +0.13% |
25位 | 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 827(15:06) | +9 +1.10% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |