「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 6947 - 図研 | 4,660(15:30) | +20 +0.43% |
202 位 | 6951 - 日本電子(日電子) | 5,037(15:30) | -34 -0.67% |
203 位 | 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,263.5(15:30) | +8.5 +0.68% |
204 位 | 6954 - ファナック | 4,483(15:30) | -56 -1.23% |
205 位 | 6955 - FDK | 430(15:30) | -2 -0.46% |
206 位 | 6957 - 芝浦電子 | 4,535(15:30) | -30 -0.66% |
207 位 | 6958 - 日本CMK | 463(15:30) | -12 -2.53% |
208 位 | 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 6,580(15:30) | -80 -1.20% |
209 位 | 6961 - エンプラス | 4,940(15:30) | -80 -1.59% |
210 位 | 6962 - 大真空 | 586(15:30) | +2 +0.34% |
211 位 | 6963 - ローム | 1,550.0(15:30) | -38.5 -2.42% |
212 位 | 6964 - サンコー | 570(15:30) | -2 -0.35% |
213 位 | 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) | 1,631.0(15:30) | -20.5 -1.24% |
214 位 | 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 894(15:30) | -9 -1.00% |
215 位 | 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 5,903(15:30) | +1 +0.02% |
216 位 | 6969 - 松尾電機(松尾電) | 508(15:30) | -9 -1.74% |
217 位 | 6971 - 京セラ | 1,685.0(15:30) | -17.0 -1.00% |
218 位 | 6976 - 太陽誘電 | 2,502.5(15:30) | -63.5 -2.47% |
219 位 | 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 801(15:30) | +1 +0.13% |
220 位 | 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,659.5(15:30) | -38.5 -1.43% |
221 位 | 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 509(15:30) | +2 +0.39% |
222 位 | 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 1,605(15:30) | +7 +0.44% |
223 位 | 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 385(15:30) | -2 -0.52% |
224 位 | 6996 - ニチコン | 1,234(15:30) | -3 -0.24% |
225 位 | 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 877(15:30) | -14 -1.57% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19070 トナミホールディング | -1.68% |
29432 日本電信電話 | +0.34% |
36752 パナソニック ホール | +2.29% |
47182 ゆうちょ銀行 | -1.54% |
56367 ダイキン工業 | -1.48% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 15.93% |
24310 ドリームインキュベー | 10.83% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.21% |
47084 Smile Hold | 9.06% |
59282 いちごグリーンインフ | 9.00% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13521 | 169(15:30) +36(+27.07%) |
23260 | 3,605(15:30) +595(+19.77%) |
32749 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
43195 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
57084 | 1,049(15:30) +150(+16.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13350 | 5,010(15:30) -1,000(-16.64%) |
25597 | 1,000(15:30) -198(-16.53%) |
36190 | 504(15:30) -83(-14.14%) |
4254A | 1,352(15:30) -198(-12.77%) |
57426 | 1,320(15:30) -179(-11.94%) |