四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 6904 - 原田工業 436(15:30) -1 -0.23%
177 位 6905 - コーセル 1,138(15:30) +8 +0.71%
178 位 6907 - ジオマテック 826(15:30) -1 -0.12%
179 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) 2,852(15:30) +24 +0.85%
180 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,623(15:30) +27 +1.69%
181 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) 1,627(15:30) +26 +1.62%
182 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,025(15:30) +10 +0.33%
183 位 6918 - アバールデータ(アバール) 2,325(15:30) +37 +1.62%
184 位 6919 - ケル 1,356(15:30) -2 -0.15%
185 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) 16,450(15:30) -510 -3.01%
186 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) 2,872.5(15:30) -24.0 -0.83%
187 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 1,800.0(15:30) -0.5 -0.03%
188 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) 211(15:30) +2 +0.96%
189 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 836(15:30) -7 -0.83%
190 位 6928 - エノモト 1,439(15:30) +22 +1.55%
191 位 6929 - 日本セラミック(日セラ) 2,913(15:30) -36 -1.22%
192 位 6930 - 日本アンテナ 775(15:30) -6 -0.77%
193 位 6932 - 遠藤照明 2,455(15:30) +23 +0.95%
194 位 6937 - 古河電池(古河池) 1,380(15:30) -3 -0.22%
195 位 6941 - 山一電機 2,711(15:30) +8 +0.30%
196 位 6943 - NKKスイッチズ(NKK) 4,225(14:19) -140 -3.21%
197 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) 4,195(15:30) -25 -0.59%
198 位 6947 - 図研 5,760(15:30) +10 +0.17%
199 位 6951 - 日本電子(日電子) 4,337(15:30) -20 -0.46%
200 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) 1,194.5(15:30) -6.0 -0.50%
176 〜 200 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品