四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 53,751.15 前日比: -68.46 -0.13%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) 2,600(15:30) -2 -0.08%
2位 8219 - 青山商事(青山商) 2,526(15:30) -2 -0.08%
3位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) 1,215(15:30) -1 -0.08%
4位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,433(15:30) -2 -0.08%
5位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 599.5(15:30) -0.5 -0.08%
6位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) 2,379(15:30) -2 -0.08%
7位 4118 - カネカ 4,960(15:30) -4 -0.08%
8位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) 1,229(15:08) -1 -0.08%
9位 1826 - 佐田建設(佐田建) 1,255(15:30) -1 -0.08%
10位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) 1,265(15:30) -1 -0.08%
11位 6316 - 丸山製作所(丸山製) 2,392(15:30) -2 -0.08%
12位 7923 - トーイン 1,179(09:46) -1 -0.08%
13位 5356 - 美濃窯業(美濃窯) 1,287(15:30) -1 -0.08%
14位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) 1,412(15:30) -1 -0.07%
15位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 1,417(15:30) -1 -0.07%
16位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) 1,473(15:30) -1 -0.07%
17位 4247 - ポバール興業 1,401(15:30) -1 -0.07%
18位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) 2,938(15:19) -2 -0.07%
19位 7725 - インターアクション(インターアク) 1,403(15:30) -1 -0.07%
20位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,529(15:30) -1 -0.07%
1681 〜 1700 / 1738 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品