「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 2,600(15:30) -2 | -0.08% |
| 2位 8219 - 青山商事(青山商) | 2,526(15:30) -2 | -0.08% |
| 3位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) | 1,215(15:30) -1 | -0.08% |
| 4位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,433(15:30) -2 | -0.08% |
| 5位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 599.5(15:30) -0.5 | -0.08% |
| 6位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,379(15:30) -2 | -0.08% |
| 7位 4118 - カネカ | 4,960(15:30) -4 | -0.08% |
| 8位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) | 1,229(15:08) -1 | -0.08% |
| 9位 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,255(15:30) -1 | -0.08% |
| 10位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,265(15:30) -1 | -0.08% |
| 11位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,392(15:30) -2 | -0.08% |
| 12位 7923 - トーイン | 1,179(09:46) -1 | -0.08% |
| 13位 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,287(15:30) -1 | -0.08% |
| 14位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,412(15:30) -1 | -0.07% |
| 15位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,417(15:30) -1 | -0.07% |
| 16位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,473(15:30) -1 | -0.07% |
| 17位 4247 - ポバール興業 | 1,401(15:30) -1 | -0.07% |
| 18位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,938(15:19) -2 | -0.07% |
| 19位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,403(15:30) -1 | -0.07% |
| 20位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,529(15:30) -1 | -0.07% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |