「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4116 - 大日精化工業(大日精) | 4,790(15:30) -5 | -0.10% |
| 2位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 2,996(15:30) -3 | -0.10% |
| 3位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 102,100(15:30) -100 | -0.10% |
| 4位 5940 - 不二サッシ | 1,020(15:30) -1 | -0.10% |
| 5位 4974 - タカラバイオ | 1,146(15:30) -1 | -0.09% |
| 6位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,210(15:30) -2 | -0.09% |
| 7位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,570(15:30) -10 | -0.09% |
| 8位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,103(15:30) -1 | -0.09% |
| 9位 7282 - 豊田合成(豊田合) | 4,688(15:30) -4 | -0.09% |
| 10位 9982 - タキヒヨー | 2,278(15:30) -2 | -0.09% |
| 11位 6863 - ニレコ | 2,315(15:30) -2 | -0.09% |
| 12位 6268 - ナブテスコ | 4,600(15:30) -4 | -0.09% |
| 13位 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,305(15:30) -2 | -0.09% |
| 14位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,082(15:30) -1 | -0.09% |
| 15位 5256 - Fusic(フュージック) | 2,198(15:30) -2 | -0.09% |
| 16位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) | 22,135(15:24) -20 | -0.09% |
| 17位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 1,095(15:30) -1 | -0.09% |
| 18位 3280 - エストラスト | 1,111(14:42) -1 | -0.09% |
| 19位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 5,412(15:30) -5 | -0.09% |
| 20位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 1,212(15:30) -1 | -0.08% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |