「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 12,595(15:30) -100 | -0.79% |
| 2位 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,496(15:30) -20 | -0.79% |
| 3位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 1,249(15:30) -10 | -0.79% |
| 4位 1960 - サンテック | 1,507(15:30) -12 | -0.79% |
| 5位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 51,000(15:30) -400 | -0.78% |
| 6位 9223 - ASNOVA | 509(15:30) -4 | -0.78% |
| 7位 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,785(15:30) -22 | -0.78% |
| 8位 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,406(15:30) -11 | -0.78% |
| 9位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 989.2(15:30) -7.8 | -0.78% |
| 10位 5185 - フコク | 1,913(15:30) -15 | -0.78% |
| 11位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 9,897(15:30) -78 | -0.78% |
| 12位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 127,900(15:30) -1,000 | -0.78% |
| 13位 3236 - プロパスト | 382(15:30) -3 | -0.78% |
| 14位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,408(15:30) -19 | -0.78% |
| 15位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 21,610(15:30) -170 | -0.78% |
| 16位 8007 - 高島 | 887(15:30) -7 | -0.78% |
| 17位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 380(15:30) -3 | -0.78% |
| 18位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 12,800(15:30) -100 | -0.78% |
| 19位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 164,800(15:30) -1,300 | -0.78% |
| 20位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 103,400(15:30) -800 | -0.77% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |