「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6676 - バッファロー(BUF) | 4,920(15:30) -40 | -0.81% |
| 2位 3954 - 昭和パックス | 3,050(13:49) -25 | -0.81% |
| 3位 1780 - ヤマウラ | 1,600(15:30) -13 | -0.81% |
| 4位 9991 - ジェコス | 1,845(15:30) -15 | -0.81% |
| 5位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 869(15:30) -7 | -0.80% |
| 6位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 5,073(15:30) -41 | -0.80% |
| 7位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ) | 1,120(15:24) -9 | -0.80% |
| 8位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 6,200(15:30) -50 | -0.80% |
| 9位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,602.5(15:30) -13.0 | -0.80% |
| 10位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 372(15:30) -3 | -0.80% |
| 11位 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,666.0(15:30) -13.5 | -0.80% |
| 12位 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 747(15:30) -6 | -0.80% |
| 13位 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,859(15:30) -15 | -0.80% |
| 14位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 1,799.0(15:30) -14.5 | -0.80% |
| 15位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) | 1,114(15:30) -9 | -0.80% |
| 16位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,385(15:30) -11 | -0.79% |
| 17位 1899 - 福田組 | 7,570(15:30) -60 | -0.79% |
| 18位 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,383(15:30) -11 | -0.79% |
| 19位 7995 - バルカー | 5,050(15:30) -40 | -0.79% |
| 20位 2471 - エスプール | 252(15:30) -2 | -0.79% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |