「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 248A - キッズスター | 1,382(14:46) -37 | -2.61% |
2位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 5,497(15:30) -147 | -2.60% |
3位 7888 - 三光合成 | 638(15:30) -17 | -2.60% |
4位 3943 - 大石産業 | 1,272(15:30) -34 | -2.60% |
5位 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,123(15:30) -30 | -2.60% |
6位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) | 5,262(15:30) -140 | -2.59% |
7位 6594 - ニデック | 2,611.5(15:30) -69.5 | -2.59% |
8位 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,663(15:30) -44 | -2.58% |
9位 4449 - ギフティ | 1,436(15:30) -38 | -2.58% |
10位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,059(15:30) -28 | -2.58% |
11位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 642(15:30) -17 | -2.58% |
12位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) | 340(15:30) -9 | -2.58% |
13位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 416(15:30) -11 | -2.58% |
14位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 31,030(15:30) -820 | -2.57% |
15位 6976 - 太陽誘電 | 2,371.5(15:30) -62.5 | -2.57% |
16位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) | 1,476(15:30) -39 | -2.57% |
17位 196A - MFS | 381(15:30) -10 | -2.56% |
18位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 306(15:30) -8 | -2.55% |
19位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) | 1,032(15:20) -27 | -2.55% |
20位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 536(15:30) -14 | -2.55% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +7.76% |
27013 IHI | +11.66% |
32593 伊藤園 | -12.81% |
44502 武田薬品工業 | +1.14% |
56857 アドバンテスト | -4.33% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 16.15% |
24310 ドリームインキュベー | 10.63% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.01% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.94% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.58% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16319 | 367(15:30) +80(+27.87%) |
23753 | 232(15:30) +50(+27.47%) |
34569 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
43692 | 3,050(15:30) +500(+19.61%) |
56522 | 526(15:30) +80(+17.94%) |