「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 631(15:30) -11 | -1.71% |
| 2位 8037 - カメイ | 3,165(15:30) -55 | -1.71% |
| 3位 1945 - 東京エネシス | 1,836(15:30) -32 | -1.71% |
| 4位 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,448(15:30) -25 | -1.70% |
| 5位 4956 - コニシ | 1,386(15:30) -24 | -1.70% |
| 6位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 1,272(15:30) -22 | -1.70% |
| 7位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 91,220(15:30) -1,580 | -1.70% |
| 8位 6101 - ツガミ | 3,790(15:30) -65 | -1.69% |
| 9位 5998 - アドバネクス | 1,862(15:30) -32 | -1.69% |
| 10位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 522(15:30) -9 | -1.69% |
| 11位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 116(15:30) -2 | -1.69% |
| 12位 5975 - 東プレ | 2,672(15:30) -46 | -1.69% |
| 13位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) | 744.6(15:30) -12.7 | -1.68% |
| 14位 7413 - 創健社 | 2,807(09:00) -48 | -1.68% |
| 15位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 3,154.0(15:30) -54.0 | -1.68% |
| 16位 1605 - INPEX | 4,091(15:30) -70 | -1.68% |
| 17位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,826(15:30) -48 | -1.67% |
| 18位 3840 - パス | 59(15:30) -1 | -1.67% |
| 19位 1952 - 新日本空調 | 3,820(15:30) -65 | -1.67% |
| 20位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,362(15:30) -40 | -1.67% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |