「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1968 - 太平電業(太平電) | 2,859(15:30) -52 | -1.79% |
| 2位 6503 - 三菱電機(三菱電) | 5,518(15:30) -100 | -1.78% |
| 3位 7256 - 河西工業(河西工) | 276(15:30) -5 | -1.78% |
| 4位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 143,600(15:30) -2,600 | -1.78% |
| 5位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,165(15:30) -21 | -1.77% |
| 6位 7065 - ユーピーアール(upr) | 949(15:30) -17 | -1.76% |
| 7位 8700 - 丸八証券 | 1,740(15:20) -31 | -1.75% |
| 8位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,579.0(15:30) -46.0 | -1.75% |
| 9位 5242 - アイズ | 1,008(15:30) -18 | -1.75% |
| 10位 6785 - 鈴木 | 2,927(15:30) -52 | -1.75% |
| 11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 113(15:30) -2 | -1.74% |
| 12位 6721 - ウインテスト | 113(15:30) -2 | -1.74% |
| 13位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 455(15:30) -8 | -1.73% |
| 14位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 5,179(15:30) -91 | -1.73% |
| 15位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,474(15:30) -26 | -1.73% |
| 16位 6804 - ホシデン | 2,851(15:30) -50 | -1.72% |
| 17位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 7,410(15:30) -130 | -1.72% |
| 18位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,400.5(15:30) -42.0 | -1.72% |
| 19位 6522 - アスタリスク | 401(15:30) -7 | -1.72% |
| 20位 7003 - 三井E&S | 6,840(15:30) -119 | -1.71% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |